重要聲明暨注意事項:
1.本參考報價一覽表所列贖回參考價,係由發行機構提供參考報價,其贖回價格應依贖回日之投資銀行報價而定,本表僅供您作為中途贖回時之參考。
2.境外結構型商品之到期收益計算方式係依各產品之『中文產品說明書』及『中文投資人須知』而定。若有任何問題,請洽第一銀行各營業單位理財業務人員。
1.本參考報價一覽表所列贖回參考價,係由發行機構提供參考報價,其贖回價格應依贖回日之投資銀行報價而定,本表僅供您作為中途贖回時之參考。
2.境外結構型商品之到期收益計算方式係依各產品之『中文產品說明書』及『中文投資人須知』而定。若有任何問題,請洽第一銀行各營業單位理財業務人員。
商品 代號 |
商品名稱 | 發行機構 | 計價幣別 | 到期日 | 到期 是否 保本 |
贖回 參考價 |
價格 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN56 | 法興銀行5年期紅利型保本結構型商品 | SG ISSUER | AUD | 2028/10/05 | 保本 | 0.9704 | 2025/01/30 |
PN61 | 法興銀行4年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | AUD | 2027/10/11 | 保本 | 0.9622 | 2025/01/30 |
PN64 | 法興銀行4年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | AUD | 2027/11/03 | 保本 | 0.9556 | 2025/01/30 |
PN76 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | AUD | 2028/11/24 | 保本 | 0.9379 | 2025/01/30 |
PO42 | 法興銀行10年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | AUD | 2034/04/10 | 保本 | 0.8316 | 2025/01/30 |
PO47 | 法興銀行10年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | AUD | 2034/04/19 | 保本 | 0.8350 | 2025/01/30 |
PO50 | 野村證券5年期數位型保本結構型商品 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | AUD | 2029/04/24 | 保本 | 1.0054 | 2025/01/23 |
PE95 | 法巴銀行5年期CLN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | AUD | 2030/01/08 | 不保本 | 0.9523 | 2025/01/30 |
PF03 | 星展銀行6個月FCN不保本結構型商品 | DBS Bank Ltd | AUD | 2025/07/14 | 不保本 | 1.0073 | 2025/01/27 |
PN59 | 法興銀行3年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | CNY | 2026/10/18 | 保本 | 0.9658 | 2025/01/30 |
PN88 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | CNY | 2028/12/20 | 保本 | 0.9678 | 2025/01/30 |
PO12 | 花旗集團5年期數位型保本結構型商品 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | CNY | 2029/02/06 | 保本 | 1.0120 | 2025/01/30 |
PO13 | 花旗集團5年期DRA保本結構型商品 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | CNY | 2029/02/20 | 保本 | 0.9307 | 2025/01/30 |
PO63 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | CNY | 2029/05/27 | 保本 | 0.9499 | 2025/01/30 |
PO99 | 高盛集團5年期DRA保本結構型商品 | 高盛金融國際有限公司 | CNY | 2029/09/30 | 保本 | 0.9155 | 2025/01/30 |
PE44 | 法巴銀行5年期CLN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | CNY | 2030/01/03 | 不保本 | 0.9563 | 2025/01/30 |
PD18 | 法巴銀行3年期CLN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | EUR | 2027/07/05 | 不保本 | 0.9875 | 2025/01/30 |
PO82 | 法巴銀行5年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | EUR | 2029/07/25 | 保本 | 0.9934 | 2025/01/30 |
PO84 | 高盛集團5年期DRA保本結構型商品 | 高盛金融國際有限公司 | EUR | 2029/07/30 | 保本 | 0.9536 | 2025/01/30 |
PP18 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | EUR | 2029/11/19 | 保本 | 0.9590 | 2025/01/30 |
PE46 | 法巴銀行3年期CLN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | EUR | 2028/01/06 | 不保本 | 0.9722 | 2025/01/30 |
PC79 | 法巴銀行12個月FCN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/05/19 | 不保本 | 0.8294 | 2025/01/30 |
PC87 | 摩根士丹利12個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/05/29 | 不保本 | 0.9781 | 2025/01/30 |
PC96 | 摩根士丹利12個月DRA不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/06/10 | 不保本 | 0.4896 | 2025/01/30 |
PD19 | 摩根士丹利6個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/01/07 | 不保本 | 1.0074 | 2024/12/27 |
PD25 | 摩根士丹利6個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/01/09 | 不保本 | 0.6240 | 2025/01/03 |
PD28 | 法巴銀行6個月FCN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/01/09 | 不保本 | 0.8569 | 2025/01/03 |
PD33 | 法巴銀行6個月BEN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/01/09 | 不保本 | 1.2947 | 2025/01/03 |
PD38 | 摩根士丹利9個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/04/16 | 不保本 | 0.9764 | 2025/01/30 |
PD42 | 摩根士丹利12個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/07/22 | 不保本 | 0.9655 | 2025/01/30 |
PD45 | 法巴銀行6個月FCN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/01/21 | 不保本 | 0.9995 | 2025/01/15 |
PD49 | 摩根士丹利6個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/01/24 | 不保本 | 1.0059 | 2025/01/20 |
PD51 | 摩根士丹利6個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/01/24 | 不保本 | 1.0029 | 2025/01/20 |
PD55 | 摩根士丹利9個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/04/28 | 不保本 | 0.9590 | 2025/01/30 |
PD56 | 摩根士丹利12個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/07/29 | 不保本 | 0.8723 | 2025/01/30 |
PE08 | 摩根士丹利6個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/04/08 | 不保本 | 0.9390 | 2025/01/30 |
PE15 | 摩根士丹利6個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | JPY | 2025/04/21 | 不保本 | 0.7602 | 2025/01/30 |
PE50 | 摩根士丹利6個月FCN不保本結構型商品 | Morgan Stanley & Co. International PLC | JPY | 2025/05/23 | 不保本 | 0.9813 | 2025/01/06 |
PE59 | 法巴銀行6個月FCN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/06/05 | 不保本 | 0.9923 | 2024/12/31 |
PE72 | 野村證券12個月FCN不保本結構型商品 | Nomura International Funding Pte. Ltd. | JPY | 2025/12/17 | 不保本 | 0.9564 | 2025/01/23 |
PE87 | 摩根士丹利3個月FCN不保本結構型商品 | Morgan Stanley & Co. International PLC | JPY | 2025/03/27 | 不保本 | 1.0050 | 2025/01/22 |
PE99 | 法巴銀行6個月FCN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/07/10 | 不保本 | 0.9653 | 2025/01/30 |
PF06 | 法巴銀行6個月FCN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/07/24 | 不保本 | 0.9674 | 2025/01/30 |
PF10 | 法巴銀行6個月FCN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/07/24 | 不保本 | 0.9610 | 2025/01/30 |
PF18 | 法巴銀行6個月FCN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/07/31 | 不保本 | 0.9291 | 2025/01/30 |
PF21 | 法巴銀行6個月FCN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | JPY | 2025/08/01 | 不保本 | 0.9158 | 2025/01/30 |
PN01 | 法興銀行5年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2027/10/28 | 保本 | 0.9138 | 2025/01/30 |
PN02 | 法興銀行5年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2027/11/16 | 保本 | 0.8796 | 2025/01/30 |
PN03 | 法興銀行3年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2025/11/17 | 保本 | 0.9679 | 2025/01/30 |
PN04 | 法興銀行5年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2027/12/06 | 保本 | 0.9192 | 2025/01/30 |
PN05 | 法興銀行3年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2025/12/15 | 保本 | 0.9626 | 2025/01/30 |
PN06 | 法巴銀行3年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/02/24 | 保本 | 0.9681 | 2025/01/30 |
PN07 | 法巴銀行3年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/03/03 | 保本 | 0.9835 | 2025/01/30 |
PN09 | 法巴銀行5年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/03/29 | 保本 | 0.9531 | 2025/01/30 |
PN10 | 法巴銀行3年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/04/03 | 保本 | 0.9624 | 2025/01/30 |
PN11 | 法興銀行3年期紅利型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2026/04/21 | 保本 | 0.9756 | 2025/01/30 |
PN12 | 法巴銀行3年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/04/21 | 保本 | 0.9875 | 2025/01/30 |
PN13 | 法巴銀行3年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/04/28 | 保本 | 0.9628 | 2025/01/30 |
PN14 | 法巴銀行3年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/05/04 | 保本 | 1.0008 | 2025/01/30 |
PN15 | 法巴銀行3年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/05/04 | 保本 | 0.9865 | 2025/01/30 |
PN16 | 法巴銀行5年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/05/19 | 保本 | 0.9504 | 2025/01/30 |
PN18 | 法巴銀行5年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/05/26 | 保本 | 0.9492 | 2025/01/30 |
PN19 | 法巴銀行5年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/06/02 | 保本 | 0.9711 | 2025/01/30 |
PN21 | 法興銀行3年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2026/06/09 | 保本 | 0.9328 | 2025/01/30 |
PN22 | 法興銀行5年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2028/06/16 | 保本 | 0.8780 | 2025/01/30 |
PN23 | 法興銀行5年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2028/06/21 | 保本 | 0.8778 | 2025/01/30 |
PN24 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/06/28 | 保本 | 0.9132 | 2025/01/30 |
PN26 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/07/07 | 保本 | 0.9128 | 2025/01/30 |
PN25 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/07/14 | 保本 | 0.9123 | 2025/01/30 |
PN27 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/07/21 | 保本 | 0.9127 | 2025/01/30 |
PN29 | 法巴銀行5年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/07/21 | 保本 | 0.9587 | 2025/01/30 |
PN30 | 法興銀行5年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2028/07/28 | 保本 | 0.8756 | 2025/01/30 |
PN31 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/08/04 | 保本 | 0.9306 | 2025/01/30 |
PN32 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/08/02 | 保本 | 0.9109 | 2025/01/30 |
PN34 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/08/09 | 保本 | 0.9332 | 2025/01/30 |
PN33 | 法興銀行5年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2028/08/11 | 保本 | 0.8748 | 2025/01/30 |
PN37 | 法巴銀行3年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/08/17 | 保本 | 1.0016 | 2025/01/10 |
PN35 | 法巴銀行5年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/08/18 | 保本 | 0.9776 | 2025/01/30 |
PN36 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/08/18 | 保本 | 0.9112 | 2025/01/30 |
PN38 | 法巴銀行5年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/08/25 | 保本 | 0.9774 | 2025/01/30 |
PN39 | 法興銀行5年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2028/08/25 | 保本 | 0.8937 | 2025/01/30 |
PN42 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/08/28 | 保本 | 0.9317 | 2025/01/30 |
PN41 | 法巴銀行5年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/09/01 | 保本 | 0.9761 | 2025/01/30 |
PN43 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/09/01 | 保本 | 0.9294 | 2025/01/30 |
PN44 | 法興銀行10年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2033/08/30 | 保本 | 0.7543 | 2025/01/30 |
PN45 | 法巴銀行5年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/09/08 | 保本 | 0.9749 | 2025/01/30 |
PN46 | 法巴銀行5年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/09/15 | 保本 | 0.9715 | 2025/01/30 |
PN47 | 法巴銀行3年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/09/22 | 保本 | 1.0066 | 2025/01/30 |
PN48 | 法巴銀行5年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/9/22 | 保本 | 0.9706 | 2025/01/30 |
PN49 | 法巴銀行5年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/09/21 | 保本 | 0.9811 | 2025/01/30 |
PN51 | 法巴銀行5年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/09/22 | 保本 | 0.9710 | 2025/01/30 |
PN54 | 法巴銀行3年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2026/09/28 | 保本 | 1.0057 | 2025/01/30 |
PN52 | 法巴銀行5年期紅利型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/09/29 | 保本 | 0.9706 | 2025/01/30 |
PN53 | 法巴銀行5年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/09/29 | 保本 | 0.9686 | 2025/01/30 |
PN58 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/10/13 | 保本 | 0.9772 | 2025/01/30 |
PN60 | 法巴銀行5年期利差型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/10/13 | 保本 | 0.9290 | 2025/01/30 |
PN63 | 花旗集團5年期數位型保本結構型商品 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | USD | 2028/11/03 | 保本 | 1.0020 | 2025/01/30 |
PN67 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/11/10 | 保本 | 0.9641 | 2025/01/30 |
PN68 | 花旗集團5年期數位型保本結構型商品 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | USD | 2028/11/08 | 保本 | 1.0011 | 2025/01/30 |
PN69 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/11/08 | 保本 | 0.9655 | 2025/01/30 |
PN70 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/11/10 | 保本 | 0.9809 | 2025/01/30 |
PN71 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/11/17 | 保本 | 0.9623 | 2025/01/30 |
PN72 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/11/14 | 保本 | 0.9627 | 2025/01/30 |
PN73 | 法巴銀行7年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2030/11/14 | 保本 | 0.9804 | 2025/01/30 |
PN74 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/11/17 | 保本 | 0.9629 | 2025/01/30 |
PN75 | 法興銀行5年期紅利型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2028/11/24 | 保本 | 0.9689 | 2025/01/30 |
PN78 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/11/24 | 保本 | 0.9605 | 2025/01/30 |
PN79 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/01 | 保本 | 0.9601 | 2025/01/30 |
PN80 | 法興銀行10年期利差型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2033/12/07 | 保本 | 0.7488 | 2025/01/30 |
PN81 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/06 | 保本 | 0.9771 | 2025/01/30 |
PN82 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/08 | 保本 | 0.9578 | 2025/01/30 |
PN83 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/12 | 保本 | 0.9477 | 2025/01/30 |
PN84 | 花旗集團10年期數位型保本結構型商品 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | USD | 2033/12/13 | 保本 | 0.9666 | 2025/01/30 |
PN85 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/13 | 保本 | 0.9472 | 2025/01/30 |
PN86 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/22 | 保本 | 0.9406 | 2025/01/30 |
PN89 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2028/12/21 | 保本 | 0.9292 | 2025/01/30 |
PN90 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2028/12/22 | 保本 | 0.9159 | 2025/01/30 |
PN91 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/26 | 保本 | 0.9404 | 2025/01/30 |
PN93 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/26 | 保本 | 0.9406 | 2025/01/30 |
PN94 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/27 | 保本 | 0.9403 | 2025/01/30 |
PN95 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/28 | 保本 | 0.9398 | 2025/01/30 |
PN96 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2028/12/29 | 保本 | 0.9397 | 2025/01/30 |
PN97 | 法巴銀行10年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2033/12/29 | 保本 | 0.8414 | 2025/01/30 |
PN98 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/01/05 | 保本 | 0.9340 | 2025/01/30 |
PN99 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/01/05 | 保本 | 0.9378 | 2025/01/30 |
PO01 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/01/04 | 保本 | 0.9381 | 2025/01/30 |
PC09 | 摩根士丹利12個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | USD | 2025/01/09 | 不保本 | 0.5484 | 2025/01/03 |
PC12 | 元大證券12個月FCN不保本結構型商品 | 元大香港國際投資有限公司 | USD | 2025/01/16 | 不保本 | 0.2207 | 2025/01/10 |
PO02 | 法興銀行10年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2034/01/12 | 保本 | 0.7906 | 2025/01/30 |
PO03 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/01/19 | 保本 | 0.9319 | 2025/01/30 |
PO04 | 法巴銀行1年期鯊魚鰭保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2025/01/22 | 保本 | 1.0101 | 2025/01/15 |
PO05 | 法興銀行10年期數位型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2034/01/16 | 保本 | 0.9042 | 2025/01/30 |
PO07 | 法興銀行10年期數位型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2034/01/26 | 保本 | 0.9029 | 2025/01/30 |
PC26 | 摩根士丹利12個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | USD | 2025/02/06 | 不保本 | 1.0008 | 2025/01/30 |
PO08 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/02/02 | 保本 | 0.9312 | 2025/01/30 |
PO09 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2029/02/02 | 保本 | 0.9086 | 2025/01/30 |
PO10 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/02/14 | 保本 | 0.9868 | 2025/01/30 |
PO14 | 法興銀行5年期數位型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2029/02/12 | 保本 | 0.9960 | 2025/01/30 |
PO15 | 法興銀行10年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2034/02/12 | 保本 | 0.8440 | 2025/01/30 |
PO16 | 法興銀行3年期數位型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2027/02/12 | 保本 | 1.0036 | 2025/01/30 |
PO18 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2029/03/01 | 保本 | 0.9048 | 2025/01/30 |
PO19 | 法興銀行10年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2034/02/27 | 保本 | 0.8488 | 2025/01/30 |
PO20 | 法巴銀行10年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2034/02/27 | 保本 | 0.8996 | 2025/01/30 |
PO21 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/03/08 | 保本 | 0.9870 | 2025/01/30 |
PO22 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2029/03/08 | 保本 | 0.9099 | 2025/01/30 |
PO24 | 法興銀行5年期數位型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2029/03/04 | 保本 | 0.9880 | 2025/01/30 |
PO25 | 法興銀行3年期數位型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2027/03/05 | 保本 | 1.0025 | 2025/01/30 |
PO26 | 法興銀行5年期數位型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2029/03/08 | 保本 | 0.9973 | 2025/01/30 |
PO27 | 法巴銀行10年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2034/03/08 | 保本 | 0.8826 | 2025/01/30 |
PO28 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/03/08 | 保本 | 1.0052 | 2025/01/30 |
PC40 | 摩根士丹利12個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | USD | 2025/03/13 | 不保本 | 0.8670 | 2025/01/30 |
PC44 | 摩根士丹利12個月DRA不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | USD | 2025/03/13 | 不保本 | 0.8865 | 2025/01/30 |
PC45 | 摩根士丹利12個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | USD | 2025/03/20 | 不保本 | 0.8489 | 2025/01/30 |
PO29 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/03/15 | 保本 | 0.9909 | 2025/01/30 |
PO30 | 法巴銀行10年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2034/03/15 | 保本 | 0.8821 | 2025/01/30 |
PO31 | 法興銀行7年期數位型保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2031/03/13 | 保本 | 0.9291 | 2025/01/30 |
PO32 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/03/22 | 保本 | 0.9844 | 2025/01/30 |
PO33 | 法興銀行10年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2034/03/22 | 保本 | 0.8804 | 2025/01/30 |
PO34 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/03/19 | 保本 | 0.9861 | 2025/01/30 |
PO35 | 法巴銀行5年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/03/19 | 保本 | 0.9357 | 2025/01/30 |
PC51 | 瑞士銀行12個月FCN不保本結構型商品 | 瑞士銀行 | USD | 2025/03/27 | 不保本 | 0.6360 | 2025/01/24 |
PC52 | 摩根士丹利11個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | USD | 2025/02/27 | 不保本 | 0.6322 | 2025/01/30 |
PO36 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/04/02 | 保本 | 0.9826 | 2025/01/30 |
PO37 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2029/04/01 | 保本 | 0.9053 | 2025/01/30 |
PO38 | 法巴銀行10年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2034/03/27 | 保本 | 0.8931 | 2025/01/30 |
PO39 | 法巴銀行10年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2034/03/27 | 保本 | 0.8932 | 2025/01/30 |
PO40 | 法巴銀行10年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2034/04/01 | 保本 | 0.8914 | 2025/01/30 |
PO41 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/04/04 | 保本 | 0.9823 | 2025/01/30 |
PO43 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/04/19 | 保本 | 0.9806 | 2025/01/30 |
PO44 | 花旗集團6年期逆浮動保本結構型商品 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | USD | 2030/04/19 | 保本 | 0.9040 | 2025/01/30 |
PO45 | 法巴銀行5年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2029/04/19 | 保本 | 0.9796 | 2025/01/30 |
PO46 | 法巴銀行3年期數位型保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2027/04/19 | 保本 | 1.0158 | 2025/01/30 |
PO48 | 花旗集團5年期數位型保本結構型商品 | Citigroup Global Markets Holdings Inc. | USD | 2029/04/26 | 保本 | 1.0156 | 2025/01/30 |
PO49 | 法興銀行5年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2029/04/26 | 保本 | 0.9143 | 2025/01/30 |
PO53 | 法興銀行10年期DRA保本結構型商品 | SG ISSUER | USD | 2034/04/26 | 保本 | 0.8562 | 2025/01/30 |
PO54 | 法巴銀行10年期DRA保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2034/04/26 | 保本 | 0.8913 | 2025/01/30 |
PC74 | 法巴銀行3年期CLN不保本結構型商品 | BNP Paribas Issuance B.V. | USD | 2027/07/06 | 不保本 | 0.9948 | 2025/01/30 |
PC76 | 摩根士丹利12個月FCN不保本結構型商品 | 英商摩根士丹利國際股份有限公司 | USD | 2025/05/05 | 不保本 | 0.5541 | 2025/01/30 |
