(80DJ)群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/10/25)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
JAZZ 4 3/8 01/15/291.93%
THC 5 1/8 11/01/271.88%
ADT 4 1/8 08/01/291.69%
VENLNG 9 1/2 02/01/291.63%
AAL 5 3/4 04/20/291.45%
SMYREA 8 7/8 11/15/311.33%
AM 5 3/8 06/15/291.32%
PK 4 7/8 05/15/291.32%
URI 3 7/8 11/15/271.30%
VMED 4 1/2 08/15/301.29%
IEP 5 1/4 05/15/271.27%
ACALTD 6 11/15/271.26%
TIBX 6 1/2 03/31/291.22%
TKOCN 8 1/4 05/01/301.22%
SOLEIN 4 1/4 10/01/281.20%
IM 4 3/4 05/15/291.19%
BIGSKY 4 3/4 05/15/291.17%
CYH 5 5/8 03/15/271.14%
ADRBID 4 11/15/271.12%
SFRFP 3 3/8 01/15/281.09%
NCRATL 9 1/2 04/01/291.04%
DTV 5 7/8 08/15/271.01%
PUBLN 6 1/8 06/30/261.00%
投資注意事項