基金名稱 | 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
英文名稱 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) |
發行公司 | 摩根投資基金 |
成立日期 | 2012/05/30 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 摩根投信 |
基金規模 | 19357.50百萬美元 (2024/08/31) |
基金類型 | 全球型基金 |
計價幣別 | 美元 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 平衡型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 | |
申購費用 | 3.0% |
贖回費用 | N/A |
經理費 | 1.25% |
保管費 | 0.20% |
保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
經理人 | Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum/Gary Herbert |