基金名稱 | 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
英文名稱 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income F (acc) - USD |
發行公司 | 摩根基金 |
成立日期 | 2020/03/19 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 摩根投信 |
基金規模 | 10399.40百萬美元 (2024/08/31) |
基金類型 | 全球型基金 |
計價幣別 | 美元 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 | |
申購費用 | 0.0% |
贖回費用 | 3.0%/2.0%/1.0%/0.0% |
經理費 | 1.00% |
保管費 | 0.20% |
保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
經理人 | Andrew Norelli/Andrew Headley/Tom Hauser |