基金名稱 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
英文名稱 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution AUD Hedged MF |
發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
成立日期 | 2010/04/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 施羅德投信 |
基金規模 | 1216.73百萬美元 (2024/09/30) |
基金類型 | 全球型基金 |
計價幣別 | 澳幣 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 債券型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 | |
申購費用 | 1.5% |
贖回費用 | N/A |
經理費 | 1.50% |
保管費 | 0.30% |
保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
經理人 | Abdallah Guezour/Nick Brown/Kieran Bundhun/Guillermo Besaccia |