基金名稱 | 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
英文名稱 | Allianz Income and Growth - BM - USD |
發行公司 | 安聯環球投資基金 |
成立日期 | 2020/10/01 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 安聯投信 |
基金規模 | 49264.35百萬美元 (2024/08/31) |
基金類型 | 單一國家型基金 |
計價幣別 | 美元 |
投資區域 | 美國 |
投資標的 | 平衡型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 | |
申購費用 | 0.0% |
贖回費用 | 3.0%/2.0%/1.0%/0.0% |
經理費 | 2.50% |
保管費 | |
保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Turner |