(UA03)瑞銀(盧森堡)歐元基金
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
DEKA ECP 0 14 Nov 2024 P-1/A-1/NR1.99%
DANBNK ECP 0 20 Jan 2025 P-1/A-1/F1+1.92%
RABOBK ECP 0 19 Feb 2025 P-1/A-1/F1+1.80%
LBW ECP 0 17 Feb 2025 P-1/A-1/F1+1.77%
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+1.69%
SUMIBK ECP 0 21 Oct 2024 P-1/A-1/F11.66%
MUFG ECD 0 22 Oct 2024 A1/A+/A1.45%
DNBNO ECP 0 22 Nov 2024 P-1/A-1+/NR1.45%
DZBK ECP 0 18 Nov 2024 P-1/A-1/F1+1.39%
NAB ECD 0 05 Dec 2024 Aa3/AA-/AA-1.39%
投資注意事項