(LA38)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期:2024/08/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱比例
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $2.89%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20321.17%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/20291.14%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/20270.99%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.96%
UKG INC 144A 6.875 02/01/20310.83%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/20270.73%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/20290.70%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/20270.69%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/20300.69%
投資注意事項