(LA87)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/04/30)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱比例
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/20320.82%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/20270.70%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/20290.64%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/20300.63%
UKG INC 144A 6.875 02/01/20310.59%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/20320.58%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/20290.50%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/20270.48%
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875 10/15/20280.45%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/20300.44%
投資注意事項