依產業(資料日期:2024/10/31)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱比例
TREASURY NOTE 2.63 Feb 15, 20294.00%
TREASURY NOTE 4.38 Nov 30, 20303.67%
TREASURY NOTE 1.38 Oct 31, 20283.60%
TREASURY NOTE 1.25 Sep 30, 20283.37%
TREASURY NOTE 1.00 Jul 31, 20283.09%
TREASURY NOTE 2.88 Aug 15, 20283.06%
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 20292.91%
TREASURY NOTE 3.13 Nov 15, 20282.89%
TREASURY NOTE 2.75 Feb 15, 20282.46%
TREASURY NOTE 4.13 Aug 31, 20302.26%
TREASURY NOTE 4.00 Feb 28, 20302.12%
TREASURY NOTE 1.63 May 15, 20312.05%
TREASURY NOTE 1.25 Mar 31, 20281.94%
TREASURY NOTE 2.88 May 15, 20281.88%
TREASURY NOTE 1.13 Feb 15, 20311.87%
TREASURY NOTE 1.13 Aug 31, 20281.85%
TREASURY NOTE 1.25 Aug 15, 20311.70%
TREASURY NOTE 4.63 Apr 30, 20291.70%
TREASURY NOTE 3.75 Dec 31, 20281.68%
TREASURY NOTE 3.75 May 31, 20301.64%
TREASURY NOTE 3.88 Dec 31, 20291.63%
TREASURY NOTE 4.00 Feb 29, 20281.62%
TREASURY NOTE 0.63 May 15, 20301.58%
TREASURY NOTE 0.63 Dec 31, 20271.55%
TREASURY NOTE 3.50 Jan 31, 20301.54%
TREASURY NOTE 4.13 Mar 31, 20291.48%
TREASURY NOTE 4.88 Oct 31, 20281.33%
TREASURY NOTE 4.50 May 31, 20291.29%
TREASURY NOTE (OLD) 3.75 Aug 31, 20311.27%
TREASURY NOTE 3.63 Mar 31, 20301.26%
US TREASURY N/B 0.63 Aug 15, 20301.20%
TREASURY NOTE 4.00 Jul 31, 20301.19%
TREASURY NOTE 3.88 Sep 30, 20291.19%
TREASURY NOTE 3.75 Jun 30, 20301.15%
TREASURY NOTE 4.88 Oct 31, 20301.15%
TREASURY NOTE 1.25 Apr 30, 20281.12%
TREASURY NOTE (2OLD) 4.00 Jul 31, 20291.11%
TREASURY NOTE 0.75 Jan 31, 20281.06%
TREASURY NOTE 4.25 Feb 28, 20311.05%
TREASURY NOTE 4.13 Oct 31, 20271.04%
TREASURY NOTE 3.13 Aug 31, 20291.04%
TREASURY NOTE 1.25 May 31, 20281.00%
TREASURY NOTE 1.13 Feb 29, 20281.00%
TREASURY NOTE 4.00 Jan 31, 20290.99%
TREASURY NOTE 4.63 Apr 30, 20310.97%
TREASURY NOTE 4.25 Jun 30, 20290.95%
TREASURY NOTE 3.88 Nov 30, 20290.94%
TREASURY NOTE (OTR) 3.50 Sep 30, 20290.93%
TREASURY NOTE (2OLD) 4.13 Jul 31, 20310.91%
TREASURY NOTE 4.00 Jan 31, 20310.90%
TREASURY NOTE 4.38 Aug 31, 20280.87%
TREASURY NOTE 4.63 May 31, 20310.85%
TREASURY NOTE 4.25 Jun 30, 20310.85%
TREASURY NOTE 2.25 Nov 15, 20270.83%
TREASURY NOTE (OTR) 3.63 Sep 30, 20310.80%
TREASURY NOTE 3.50 Apr 30, 20280.78%
TREASURY NOTE 4.13 Mar 31, 20310.74%
TREASURY NOTE 4.38 Nov 30, 20280.73%
TREASURY NOTE 3.88 Dec 31, 20270.69%
TREASURY NOTE 4.25 Feb 28, 20290.67%
TREASURY NOTE 1.75 Nov 15, 20290.67%
TREASURY NOTE 3.50 Apr 30, 20300.59%
TREASURY NOTE 3.75 Dec 31, 20300.57%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.830.56%
TREASURY NOTE 2.38 Mar 31, 20290.46%
TREASURY NOTE 2.63 Jul 31, 20290.45%
TREASURY NOTE (OLD) 3.63 Aug 31, 20290.43%
TREASURY NOTE 3.25 Jun 30, 20290.42%
TREASURY NOTE 1.25 Jun 30, 20280.41%
TREASURY NOTE 4.63 Sep 30, 20300.37%
TREASURY NOTE 1.50 Nov 30, 20280.32%
TREASURY NOTE 4.00 Oct 31, 20290.24%
TREASURY STRIP (INT) Feb 15, 20290.22%
TREASURY NOTE 2.88 Apr 30, 20290.18%
TREASURY NOTE 3.13 Aug 31, 20270.18%
TREASURY NOTE 0.50 Aug 31, 20270.16%
TREASURY NOTE 4.13 Sep 30, 20270.13%
TREASURY BOND 5.50 Aug 15, 20280.10%
TREASURY NOTE 3.25 Jun 30, 20270.10%
TREASURY NOTE 2.25 Aug 15, 20270.09%
TREASURY NOTE 2.75 Apr 30, 20270.08%
TREASURY NOTE 2.75 Jul 31, 20270.08%
TREASURY NOTE 2.38 May 15, 20270.06%
TREASURY NOTE 1.75 Jan 31, 20290.05%
TREASURY NOTE 0.50 May 31, 20270.02%
USD CASH0.02%
TREASURY NOTE 0.50 Oct 31, 20270.02%
TREASURY NOTE 0.63 Mar 31, 20270.01%
TREASURY NOTE 0.50 Apr 30, 20270.00%
TREASURY NOTE 2.25 Feb 15, 20270.00%
TREASURY NOTE 2.50 Mar 31, 20270.00%
TREASURY NOTE 1.88 Feb 28, 20270.00%
TREASURY NOTE 2.63 May 31, 20270.00%

投資注意事項