依產業(資料日期:2024/10/31)
持股明細(資料日期:2024/10/31)
持股名稱比例
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 20343.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jul 15, 20323.67%
TREASURY (CPI) NOTE 1.13 Jan 15, 20333.65%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Jul 15, 20333.50%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Apr 15, 20293.44%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Oct 15, 20283.43%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 20273.29%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20323.29%
TREASURY (CPI) NOTE 1.25 Apr 15, 20283.26%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20313.20%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Oct 15, 20263.15%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 20273.06%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20312.99%
TREASURY (CPI) NOTE 1.88 Jul 15, 20342.93%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20302.92%
TREASURY (CPI) NOTE 0.50 Jan 15, 20282.90%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jul 15, 20262.87%
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jul 15, 20272.76%
TREASURY (CPI) NOTE 0.38 Jan 15, 20272.58%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 Jul 15, 20292.55%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Jan 15, 20302.42%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Jul 15, 20282.26%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88 Jan 15, 20292.19%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Apr 15, 20262.17%
TREASURY (CPI) NOTE 1.63 Oct 15, 20292.06%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Jan 15, 20261.96%
TREASURY (CPI) NOTE 3.88 Apr 15, 20291.58%
TREASURY (CPI) NOTE 1.38 Feb 15, 20441.53%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Feb 15, 20451.45%
TREASURY (CPI) NOTE 3.63 Apr 15, 20281.41%
TREASURY (CPI) NOTE 2.00 Jan 15, 20261.39%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20541.36%
TREASURY (CPI) NOTE 0.75 Feb 15, 20421.34%
TREASURY (CPI) NOTE 2.50 Jan 15, 20291.26%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 Jan 15, 20281.21%
TREASURY (CPI) NOTE 1.50 Feb 15, 20531.17%
TREASURY (CPI) NOTE 2.38 Jan 15, 20271.02%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20410.98%
TREASURY (CPI) NOTE 0.63 Feb 15, 20430.94%
TREASURY (CPI) NOTE 0.88 Feb 15, 20470.92%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Feb 15, 20520.84%
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 Feb 15, 20500.79%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20460.77%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Feb 15, 20510.74%
TREASURY (CPI) NOTE 2.13 Feb 15, 20400.69%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20480.67%
TREASURY (CPI) NOTE 1.00 Feb 15, 20490.60%
TREASURY (CPI) NOTE 3.38 Apr 15, 20320.34%
TREASURY (CPI) NOTE 0.13 Oct 15, 20250.32%
USD CASH0.22%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.630.18%
FUTURES USD MARGIN BALANCE 4.63 Nov 01, 20240.00%

投資注意事項