基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【64CU 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 64CR 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣) 2018/01/31 11.34 3.228 0.769 -6.723 7.617
 64CS 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) 2018/01/31 11.336 3.23 0.769 -6.721 7.603
 64CT 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元) 2018/01/31 13.6 6.307 1.712 -9.966 8.813
 64CU 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) 2018/01/31 13.596 6.31 1.709 -9.967 8.794
 64CV 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣) 2018/01/31 14.187 6.051 3.275 -8.637 6.624
 64CW 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) 2018/01/31 14.191 6.043 3.266 -8.625 6.597
 64CX 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣) 2018/11/30 20.772 9.434 6.962 -6.291 13.086
 64EQ 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓) 2023/06/12 N/A N/A N/A N/A N/A
 64ER 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓) 2023/06/08 N/A N/A N/A N/A N/A
 87AP 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣) 2018/02/05 11.344 3.237 0.777 -6.723 7.615
 87AQ 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) 2018/01/31 11.341 3.238 0.769 -6.721 7.603
 87AR 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元) 2018/01/31 13.603 6.31 1.712 -9.965 8.814
 87AS 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) 2018/01/31 13.599 6.311 1.709 -9.967 8.795
 87AT 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣) 2018/01/31 14.195 6.053 3.278 -8.635 6.623
 87AU 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) 2018/01/31 14.191 6.047 3.266 -8.626 6.598
 87AW 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣) 2018/12/03 20.773 9.435 6.999 -6.291 13.087
 87CN 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓) 2023/06/07 N/A N/A N/A N/A N/A
 87CO 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓) 2023/06/08 N/A N/A N/A N/A N/A

近五年費用率

單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
64CR 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
64CS 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
64CT 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
64CU 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
64CV 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
64CW 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
64CX 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣) 2018/11/30 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
64EQ 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓) 2023/06/12 N/A N/A N/A N/A 1.97
64ER 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓) 2023/06/08 N/A N/A N/A N/A 1.97
87AP 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣) 2018/02/05 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
87AQ 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
87AR 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
87AS 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
87AT 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
87AU 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣) 2018/01/31 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
87AW 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣) 2018/12/03 1.97 1.98 1.98 1.97 1.97
87CN 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓) 2023/06/07 N/A N/A N/A N/A 1.97
87CO 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓) 2023/06/08 N/A N/A N/A N/A 1.97