基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【80CZ 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 80CV 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣) 2016/09/12 14.8 3.75 1.6 -13.56 12.43
 80CW 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣) 2016/09/12 14.81 3.77 1.59 -13.57 12.42
 80CX 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元) 2016/09/12 17.75 8.53 3.94 -19.62 12.82
 80CY 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元) 2016/09/12 17.76 8.55 3.94 -19.63 12.81
 80CZ 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣) 2016/09/12 19.58 8.03 4.88 -16.93 12.07
 80DA 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣) 2016/09/12 19.6 8.04 4.88 -16.95 12.07
 89AD 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣) 2018/12/14 14.8 3.75 1.6 -13.57 12.42
 89AE 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣) 2018/03/08 14.81 3.77 1.59 -13.57 12.42
 89AF 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元) 2018/04/09 N/A N/A N/A N/A N/A
 89AG 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元) 2018/02/26 17.76 8.55 3.94 -19.63 12.81
 89AH 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣) 2024/08/19 N/A N/A N/A N/A N/A
 89AI 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣) 2018/03/12 19.6 8.04 4.88 -16.95 12.07

近五年費用率

單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
80CV 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣) 2016/09/12 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
80CW 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣) 2016/09/12 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
80CX 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元) 2016/09/12 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
80CY 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元) 2016/09/12 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
80CZ 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣) 2016/09/12 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
80DA 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣) 2016/09/12 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
89AD 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣) 2018/12/14 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
89AE 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣) 2018/03/08 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
89AF 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元) 2018/04/09 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
89AG 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元) 2018/02/26 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2
89AH 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣) 2024/08/19 N/A N/A N/A N/A N/A
89AI 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣) 2018/03/12 2.16 2.2 2.22 2.17 2.2