基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【67BD 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 67BD 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) 2018/09/26 7.98 5.76 3.09 -4.58 11.53
 67BE 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) 2018/09/26 7.94 5.76 3.01 -4.55 11.45
 67BF 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) 2018/09/26 10.46 9.84 5.03 -13.73 11.96
 67BG 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) 2018/09/26 10.39 9.83 5.06 -13.73 12
 67BH 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣) 2024/03/11 N/A N/A N/A N/A N/A

近五年費用率

單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
67BD 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣) 2018/09/26 1.83 1.72 1.682 1.69 1.61
67BE 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣) 2018/09/26 1.83 1.72 1.682 1.69 1.61
67BF 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元) 2018/09/26 1.83 1.72 1.682 1.69 1.61
67BG 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元) 2018/09/26 1.83 1.72 1.682 1.69 1.61
67BH 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣) 2024/03/11 N/A N/A N/A N/A N/A