基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果

  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【TA55 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率

單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 TA25 安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元) 2012/10/16 19.49 21.94 11.66 -19.7 17.32
 TA28 安聯收益成長-AT累積類股(美元) 2011/11/18 19.6 21.91 11.64 -19.68 17.29
 TA29 安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險) 2013/05/02 16.24 19.63 10.63 -21.82 14.8
 TA30 安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險) 2012/10/15 18.35 18.98 11.12 -21.23 15.16
 TA34 安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險) 2015/03/18 24.14 24.48 16.75 -17.44 20.52
 TA54 安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元) 2020/02/03 N/A 0 11.71 -19.72 17.33
 TA55 安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) 2020/02/03 N/A 0 11 -21.33 15.17
 TA86 安聯收益成長-AMgi月收總收益類股(日圓避險) 2024/04/02 N/A N/A N/A N/A N/A
 TB10 安聯收益成長-BT累積類股(美元) 2020/10/01 N/A 0 11.07 -20.18 16.58
 TB11 安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元) 2020/10/01 N/A 0 10.98 -20.19 16.6
 TB12 安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元) 2020/10/01 N/A 0 11.05 -20.11 16.54

近五年費用率

單位:% 資料來源:基金公司
基金名稱 成立日 2019 2020 2021 2022 2023
TA25 安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元) 2012/10/16 1.56 1.54 1.55 1.54 1.55
TA28 安聯收益成長-AT累積類股(美元) 2011/11/18 1.56 1.54 1.55 1.54 1.55
TA29 安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險) 2013/05/02 1.56 1.54 1.55 1.54 1.55
TA30 安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險) 2012/10/15 1.56 1.54 1.55 1.54 1.55
TA34 安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險) 2015/03/18 1.56 1.54 1.54 1.54 1.55
TA54 安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(美元) 2020/02/03 N/A 1.55 1.55 1.55 1.55
TA55 安聯收益成長-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) 2020/02/03 N/A 1.55 1.55 1.54 1.55
TA86 安聯收益成長-AMgi月收總收益類股(日圓避險) 2024/04/02 N/A N/A N/A N/A N/A
TB10 安聯收益成長-BT累積類股(美元) 2020/10/01 N/A N/A 2.14 2.14 2.15
TB11 安聯收益成長-BM穩定月收類股(美元) 2020/10/01 N/A N/A 2.15 2.14 2.15
TB12 安聯收益成長-BMg7月收總收益類股(美元) 2020/10/01 N/A N/A 2.15 2.14 2.15