配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 配息 | 0.04844 | 美元 |
2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 配息 | 0.038771 | |
2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 配息 | 0.041133 | 美元 |
2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 配息 | 0.043668 | 美元 |
2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/20 | 配息 | 0.035981 | 美元 |
2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 配息 | 0.041169 | 美元 |
2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 配息 | 0.042751 | 美元 |
2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/21 | 配息 | 0.03902 | 美元 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/23 | 配息 | 0.043952 | 美元 |
2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 配息 | 0.038121 | 美元 |
2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 配息 | 0.039638 | 美元 |
2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 配息 | 0.035761 | 美元 |
2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 配息 | 0.043607 | 美元 |
2023/01/12 | 2023/01/13 | 2023/01/23 | 配息 | 0.038292 | 美元 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/22 | 配息 | 0.039384 | 美元 |
2022/11/14 | 2022/11/15 | 2022/11/22 | 配息 | 0.04102 | 美元 |
2022/10/13 | 2022/10/14 | 2022/10/21 | 配息 | 0.035596 | 美元 |
2022/09/14 | 2022/09/15 | 2022/09/23 | 配息 | 0.042905 | 美元 |
2022/08/12 | 2022/08/15 | 2022/08/22 | 配息 | 0.04023 | 美元 |
2022/07/14 | 2022/07/15 | 2022/07/22 | 配息 | 0.038786 | 美元 |
2022/06/14 | 2022/06/15 | 2022/06/22 | 配息 | 0.041779 | 美元 |
2022/05/12 | 2022/05/13 | 2022/05/20 | 配息 | 0.038239 | 美元 |
2022/04/13 | 2022/04/14 | 2022/04/22 | 配息 | 0.043232 | 美元 |
2022/03/14 | 2022/03/15 | 2022/03/22 | 配息 | 0.039451 | 美元 |
2022/02/14 | 2022/02/15 | 2022/02/23 | 配息 | 0.047618 | 美元 |
2022/01/13 | 2022/01/14 | 2022/01/24 | 配息 | 0.046108 | 美元 |
2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/22 | 配息 | 0.05027 | 美元 |
2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/22 | 配息 | 0.046102 | 美元 |
2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/22 | 配息 | 0.046027 | 美元 |
2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/22 | 配息 | 0.050963 | 美元 |
2021/08/12 | 2021/08/13 | 2021/08/20 | 配息 | 0.045181 | 美元 |
2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/22 | 配息 | 0.04637 | 美元 |
2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/22 | 配息 | 0.048225 | 美元 |
2021/05/13 | 2021/05/14 | 2021/05/21 | 配息 | 0.042505 | 美元 |
2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/22 | 配息 | 0.049726 | 美元 |
2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/22 | 配息 | 0.042867 | 美元 |
2021/02/11 | 2021/02/12 | 2021/02/22 | 配息 | 0.04083 | 美元 |
2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/25 | 配息 | 0.044471 | 美元 |
2020/12/14 | 2020/12/15 | 2020/12/22 | 配息 | 0.045213 | 美元 |
2020/11/12 | 2020/11/13 | 2020/11/20 | 配息 | 0.040632 | 美元 |
2020/10/14 | 2020/10/15 | 2020/10/22 | 配息 | 0.041938 | 美元 |
2020/09/14 | 2020/09/15 | 2020/09/22 | 配息 | 0.043266 | 美元 |
2020/08/13 | 2020/08/14 | 2020/08/21 | 配息 | 0.040982 | 美元 |
2020/07/14 | 2020/07/15 | 2020/07/22 | 配息 | 0.038121 | 美元 |
2020/06/12 | 2020/06/15 | 2020/06/18 | 配息 | 0.039448 | 美元 |
2020/05/14 | 2020/05/15 | 2020/05/20 | 配息 | 0.036833 | 美元 |
2020/04/14 | 2020/04/15 | 2020/04/20 | 配息 | 0.040252 | 美元 |
2020/03/12 | 2020/03/13 | 2020/03/18 | 配息 | 0.031815 | 美元 |
2020/02/13 | 2020/02/14 | 2020/02/20 | 配息 | 0.041238 | 美元 |
2020/01/14 | 2020/01/15 | 2020/01/21 | 配息 | 0.044505 | 美元 |
2019/12/12 | 2019/12/13 | 2019/12/18 | 配息 | 0.036927 | 美元 |
2019/11/14 | 2019/11/15 | 2019/11/20 | 配息 | 0.040392 | 美元 |
2019/10/14 | 2019/10/15 | 2019/10/18 | 配息 | 0.04072 | 美元 |
2019/09/12 | 2019/09/13 | 2019/09/18 | 配息 | 0.037369 | 美元 |
2019/08/14 | 2019/08/15 | 2019/08/20 | 配息 | 0.038699 | 美元 |
2019/07/12 | 2019/07/15 | 2019/07/18 | 配息 | 0.039718 | 美元 |
2019/06/13 | 2019/06/14 | 2019/06/19 | 配息 | 0.037414 | 美元 |
2019/05/14 | 2019/05/15 | 2019/05/20 | 配息 | 0.036506 | 美元 |
2019/04/12 | 2019/04/15 | 2019/04/18 | 配息 | 0.038745 | 美元 |
2019/03/14 | 2019/03/15 | 2019/03/20 | 配息 | 0.03434 | 美元 |
2019/02/14 | 2019/02/15 | 2019/02/21 | 配息 | 0.037524 | 美元 |
2019/01/14 | 2019/01/15 | 2019/01/18 | 配息 | 0.037375 | 美元 |
2018/12/13 | 2018/12/14 | 2018/12/19 | 配息 | 0.034361 | 美元 |
2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/20 | 配息 | 0.037191 | 美元 |
2018/10/12 | 2018/10/15 | 2018/10/18 | 配息 | 0.037692 | 美元 |
2018/09/13 | 2018/09/14 | 2018/09/19 | 配息 | 0.037743 | 美元 |
2018/08/14 | 2018/08/15 | 2018/08/20 | 配息 | 0.041045 | 美元 |
2018/07/12 | 2018/07/13 | 2018/07/18 | 配息 | 0.034563 | 美元 |
2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/20 | 配息 | 0.038454 | 美元 |
2018/05/14 | 2018/05/15 | 2018/05/22 | 配息 | 0.039026 | 美元 |
2018/04/12 | 2018/04/13 | 2018/04/20 | 配息 | 0.035009 | 美元 |
2018/03/14 | 2018/03/15 | 2018/03/22 | 配息 | 0.034089 | 美元 |
2018/02/14 | 2018/02/15 | 2018/02/23 | 配息 | 0.041261 | 美元 |
2018/01/11 | 2018/01/12 | 2018/01/22 | 配息 | 0.034633 | 美元 |
2017/12/14 | 2017/12/15 | 2017/12/22 | 配息 | 0.036359 | 美元 |
2017/11/14 | 2017/11/15 | 2017/11/22 | 配息 | 0.039294 | 美元 |
2017/10/12 | 2017/10/13 | 2017/10/20 | 配息 | 0.032976 | 美元 |
2017/09/14 | 2017/09/15 | 2017/09/22 | 配息 | 0.038726 | 美元 |
2017/08/14 | 2017/08/15 | 2017/08/22 | 配息 | 0.036947 | 美元 |
2017/07/13 | 2017/07/14 | 2017/07/21 | 配息 | 0.035824 | 美元 |
2017/06/14 | 2017/06/15 | 2017/06/22 | 配息 | 0.038432 | 美元 |
2017/05/12 | 2017/05/15 | 2017/05/22 | 配息 | 0.038811 | 美元 |
2017/04/12 | 2017/04/13 | 2017/04/21 | 配息 | 0.034787 | 美元 |
2017/03/14 | 2017/03/15 | 2017/03/22 | 配息 | 0.033934 | 美元 |
2017/02/14 | 2017/02/15 | 2017/02/23 | 配息 | 0.03995 | 美元 |
2017/01/12 | 2017/01/13 | 2017/01/23 | 配息 | 0.034376 | 美元 |
2016/12/14 | 2016/12/15 | 2016/12/22 | 配息 | 0.035286 | 美元 |
2016/11/14 | 2016/11/15 | 2016/11/21 | 配息 | 0.03692 | 美元 |
2016/10/13 | 2016/10/14 | 2016/10/21 | 配息 | 0.032997 | 美元 |
2016/09/14 | 2016/09/15 | 2016/09/22 | 配息 | 0.035375 | 美元 |
2016/08/12 | 2016/08/15 | 2016/08/22 | 配息 | 0.036294 | 美元 |
2016/07/14 | 2016/07/15 | 2016/07/22 | 配息 | 0.035083 | 美元 |
2016/06/14 | 2016/06/15 | 2016/06/22 | 配息 | 0.039503 | 美元 |
2016/05/12 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | 配息 | 0.033613 | 美元 |
2016/04/14 | 2016/04/15 | 2016/04/22 | 配息 | 0.037753 | 美元 |
2016/03/14 | 2016/03/15 | 2016/03/22 | 配息 | 0.034627 | 美元 |
2016/02/11 | 2016/02/12 | 2016/02/22 | 配息 | 0.031675 | 美元 |
2016/01/14 | 2016/01/15 | 2016/01/25 | 配息 | 0.040405 | 美元 |
2015/12/14 | 2015/12/15 | 2015/12/22 | 配息 | 0.033009 | 美元 |
2015/11/12 | 2015/11/13 | 2015/11/20 | 配息 | 0.033738 | 美元 |
2015/10/14 | 2015/10/15 | 2015/10/22 | 配息 | 0.032849 | 美元 |
2015/09/14 | 2015/09/15 | 2015/09/22 | 配息 | 0.036772 | 美元 |
2015/08/13 | 2015/08/14 | 2015/08/21 | 配息 | 0.040396 | 美元 |
2015/07/14 | 2015/07/15 | 2015/07/22 | 配息 | 0.025362 | 美元 |
2015/06/12 | 2015/06/15 | 2015/06/22 | 配息 | 0.029344 | 美元 |
2015/05/14 | 2015/05/15 | 2015/05/22 | 配息 | 0.030355 | 美元 |
2015/04/14 | 2015/04/15 | 2015/04/22 | 配息 | 0.023949 | 美元 |
2015/03/12 | 2015/03/13 | 2015/03/20 | 配息 | 0.026674 | 美元 |
2015/02/12 | 2015/02/13 | 2015/02/23 | 配息 | 0.026196 | 美元 |
2015/01/14 | 2015/01/15 | 2015/01/23 | 配息 | 0.028109 | 美元 |
2014/12/12 | 2014/12/15 | 2014/12/22 | 配息 | 0.033614 | 美元 |
2014/11/13 | 2014/11/14 | 2014/11/21 | 配息 | 0.03301 | 美元 |
2014/10/14 | 2014/10/15 | 2014/10/22 | 配息 | 0.029827 | 美元 |
2014/09/12 | 2014/09/15 | 2014/09/22 | 配息 | 0.032613 | 美元 |
2014/08/14 | 2014/08/15 | 2014/08/22 | 配息 | 0.033074 | 美元 |
2014/06/12 | 2014/06/13 | 2014/06/20 | 配息 | 0.028863 | 美元 |
2014/05/14 | 2014/05/15 | 2014/05/22 | 配息 | 0.027989 | 美元 |
2014/04/14 | 2014/04/15 | 2014/04/23 | 配息 | 0.025789 | 美元 |
2014/03/13 | 2014/03/14 | 2014/03/21 | 配息 | 0.028301 | 美元 |
2014/02/13 | 2014/02/14 | 2014/02/24 | 配息 | 0.027848 | 美元 |
2014/01/14 | 2014/01/15 | 2014/01/23 | 配息 | 0.026726 | 美元 |
2013/12/12 | 2013/12/13 | -- | 配息 | 0.026396 | 美元 |
2013/11/14 | 2013/11/15 | -- | 配息 | 0.021154 | 美元 |
附註: | |
---|---|
註1: | 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註2: | 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。 |
註3: | 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。 |
註4: | 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。 |
註5: | 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。 |
註6: | 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。 |
註7: | 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。 |
註8: | 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。 |
註9: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 |
註10: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 | 註11: | 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
註12: | 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。 |
註13: | 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。 | 註14: | 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。 | 註15: | 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。 | 註16: | 嘉實基金評等說明: 連結 |