操作 | 基金 名稱 |
投資 標的 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
觀察 |
JA97 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) | 股票型 | 01/27 | -0.92 | 8.54 | 14.38 | 28.27 | 63.39 | 68.84 | 94.46 | 觀察 |
JAAK 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) | 股票型 | 01/27 | -1.08 | 8.42 | 13.85 | 28.06 | 61.54 | 66.16 | 94.24 | 觀察 |
KAAA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 | 股票型 | 01/29 | 1.55 | 8.48 | 8.70 | 27.27 | 65.85 | 90.06 | 115.24 | 觀察 |
JA96 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) | 股票型 | 01/27 | -1.30 | 7.60 | 11.88 | 22.92 | 48.28 | 48.47 | 70.20 | 觀察 |
JA04 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) | 股票型 | 01/27 | -1.38 | 7.48 | 12.13 | 22.79 | 47.81 | 48.14 | 72.55 | 觀察 |
KA93 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) | 股票型 | 01/29 | 1.19 | 7.42 | 7.02 | 22.40 | 51.81 | 69.79 | 91.63 | 觀察 |
ES05 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) | 股票型 | 01/29 | -0.24 | 5.93 | 4.32 | 18.46 | 63.36 | 104.58 | 151.99 | 觀察 |
WA14 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 股票型 | 01/23 | 1.62 | 6.48 | 1.14 | 18.22 | 61.32 | 61.56 | 96.87 | 觀察 |
LA88 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 | 股票型 | 01/29 | -2.19 | 5.75 | 2.79 | 17.35 | 50.15 | 58.32 | 65.98 | 觀察 |
KA56 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) | 股票型 | 01/29 | 2.87 | 6.11 | 6.11 | 16.18 | 26.86 | 25.67 | 34.29 | 觀察 |
ES03 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) | 股票型 | 01/29 | -0.47 | 5.20 | 3.23 | 15.46 | 54.86 | 88.71 | 119.19 | LA55 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 | 股票型 | 01/29 | -2.16 | 3.91 | 0.07 | 15.40 | 53.16 | 60.64 | 95.23 | 觀察 |
NI02 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) | 股票型 | 01/23 | 1.59 | 5.95 | -2.62 | 14.67 | 66.63 | 82.46 | 111.68 | 觀察 |
ET01 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) | 股票型 | 01/29 | -0.53 | 4.99 | 2.77 | 14.35 | N/A | N/A | N/A | 觀察 |
ES04 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) | 股票型 | 01/29 | -0.54 | 5.03 | 2.63 | 14.07 | 50.76 | 81.02 | 103.65 | LA53 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 | 股票型 | 01/29 | -2.61 | 4.67 | 1.66 | 13.56 | 38.21 | 42.46 | 50.21 | 觀察 |
FABH 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) | 股票型 | 01/29 | -1.31 | 3.32 | -1.22 | 13.30 | 54.38 | 72.33 | 113.50 | 觀察 |
WA15 利安資金日本增長基金A級別日元 | 股票型 | 01/23 | 1.03 | 5.02 | -0.68 | 12.69 | 46.50 | 43.63 | 73.37 | 觀察 |
SA47 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 股票型 | 01/24 | 2.80 | 10.07 | 2.74 | 12.16 | 40.21 | 47.65 | 61.59 | 觀察 |
FB17 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) | 股票型 | 01/29 | -1.44 | 3.00 | -1.93 | 11.58 | N/A | N/A | N/A | 觀察 |
MA27 景順日本小型企業基金A股日圓 | 中小型股 | 01/29 | 0.31 | 4.23 | 8.71 | 11.32 | 20.41 | 27.17 | 31.20 | 觀察 |
ES02 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) | 股票型 | 01/29 | -0.85 | 4.11 | 1.39 | 10.51 | 41.37 | 68.94 | 97.37 | ZA65 鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) | 股票型 | 01/29 | 0.82 | 6.72 | 3.63 | 10.28 | 20.77 | 10.45 | 10.00 | 觀察 |
NI01 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 股票型 | 01/23 | 1.15 | 4.75 | -4.31 | 9.76 | 51.82 | 62.91 | 88.58 | 觀察 |
AG09 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 股票型 | 01/23 | -0.12 | 1.47 | -0.49 | 9.74 | 26.68 | 12.42 | 19.25 | 觀察 |
FA35 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) | 股票型 | 01/29 | -1.63 | 1.48 | -0.48 | 9.55 | 29.13 | 34.02 | 59.58 | 觀察 |
UA26 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 股票型 | 01/23 | 1.05 | 6.49 | -0.57 | 9.11 | 46.82 | 42.91 | 79.34 | 觀察 |
FABG 富達基金-日本價值基金(A股日圓) | 股票型 | 01/29 | -1.68 | 2.15 | -2.79 | 8.64 | 40.75 | 53.53 | 89.06 | 觀察 |
WA03 利安資金日本增長基金A級別新元 | 股票型 | 01/23 | 1.81 | 5.70 | -0.07 | 8.59 | 25.51 | 5.92 | 22.68 | 觀察 |
LA09 貝萊德日本特別時機基金A2美元 | 股票型 | 01/29 | -0.95 | 3.44 | 1.00 | 8.24 | 15.67 | 5.79 | 5.53 | 觀察 |
SA03 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 股票型 | 01/24 | 2.43 | 8.99 | 1.25 | 7.79 | 28.40 | 32.85 | 45.74 | 觀察 |
FB16 富達基金-日本價值基金(B股日圓) | 股票型 | 01/29 | -1.75 | 1.91 | -3.26 | 7.57 | N/A | N/A | N/A | WA04 利安資金日本增長基金A級別美元 | 股票型 | 01/23 | 1.79 | 3.05 | -0.92 | 7.25 | 22.03 | 4.96 | 22.17 | ZA66 鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) | 股票型 | 01/29 | 0.78 | 2.97 | -0.18 | 6.40 | 16.07 | 3.11 | 4.20 | 觀察 |
TA07 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 01/29 | 0.32 | 2.42 | 0.06 | 5.50 | 20.38 | 14.46 | 25.96 | 觀察 |
ES01 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) | 股票型 | 01/29 | 0.84 | 2.89 | 0.76 | 5.36 | 18.31 | 25.46 | 38.64 | FH06 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 | 股票型 | 01/23 | 1.64 | 1.15 | -8.37 | 3.44 | 22.10 | 5.20 | 23.49 | 觀察 |
EU30 歐義銳榮日本債券基金RH | 債券型 | 01/22 | -0.45 | -0.38 | 1.04 | -0.29 | 2.73 | -2.80 | -6.44 | 觀察 |
SA08 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 中小型股 | 01/24 | -0.30 | 3.49 | 0.43 | -0.70 | 12.54 | 14.47 | 16.14 | 觀察 |
EU29 歐義銳榮日本債券基金R | 債券型 | 01/22 | -0.87 | -0.97 | 4.11 | -5.15 | -17.58 | -28.77 | -35.01 | 觀察 |
KF20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) | 股票型 | 01/29 | 1.11 | 7.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 觀察 |
KF21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 | 股票型 | 01/29 | 1.41 | 8.09 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 觀察 |
JF25 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) | 股票型 | 01/27 | -1.00 | 8.25 | 13.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 觀察 |
JF28 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) | 股票型 | 01/27 | -1.39 | 7.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
附註: | |
---|---|
註1: | 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註2: | 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。 |
註3: | 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。 |
註4: | 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。 |
註5: | 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。 |
註6: | 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。 |
註7: | 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。 |
註8: | 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。 |
註9: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。 |
註10: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 | 註11: | 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
註12: | 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。 |
註13: | 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。 | 註14: | 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。 | 註15: | 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。 | 註16: | 嘉實基金評等說明: 連結 |