操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
觀察 61AG PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.81 10/23 31.7700
觀察 61BV PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.86 10/23 9.4100
觀察 61BH PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 24.63 10/23 10.5900
觀察 61BU PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.39 10/23 8.6500
61AC PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.71 10/23 29.9400
61BL PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.71 10/23 29.9400
觀察 61BD PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.27 10/23 7.5300
觀察 57AS 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.98 10/23 7.3800
觀察 57BB 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.26 10/23 13.1300
65BQ 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 6.37 10/23 30.5700
65BD 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 2.06 10/23 10.0700
觀察 83AU 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 6.13 10/23 16.3200
觀察 83AK 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 28.76 10/23 20.8700
觀察 83AL 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.83 10/23 20.7500
觀察 47AV 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 17.58 10/23 17.2400
觀察 47DD 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.56 10/23 6.0000
觀察 47AT 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 34.25 10/23 18.8000
觀察 47CJ 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.19 10/23 13.9500
觀察 47BS 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.14 10/23 23.1700
觀察 47BQ 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 15.09 10/23 20.2900
觀察 47BR 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.69 10/23 20.7700
觀察 47AI 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.99 10/23 22.1200
82AJ 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.58 10/23 18.5100
觀察 64BK 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 10/23 15.6800
觀察 64AJ 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.98 10/23 15.9300
觀察 64BL 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 10/23 8.0800
觀察 64AK 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.58 10/23 8.8000
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.23 10/23 17.8000
觀察 64AH 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.18 10/23 9.1400
觀察 76BC 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.23 10/23 4.3414
觀察 76BA 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 40.61 10/23 19.5300
觀察 76BB 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 12.03 10/23 0.6647
觀察 76AP 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.59 10/23 14.4500
觀察 76BD 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.02 10/23 0.4502
觀察 51BU 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 3.28 10/23 18.5200
觀察 51BJ 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 14.57 10/23 13.6400
觀察 51CR 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.18 10/23 11.1453
觀察 88AK 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 10/23 18.6000
觀察 88AI 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 10/23 13.6600
觀察 88AJ 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 10/23 11.1463
觀察 51AR 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.45 10/23 34.4200
觀察 51BK 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.41 10/23 16.6000
觀察 56BK 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.75 10/23 13.9400
觀察 56BI 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.96 10/23 13.3800
觀察 56BJ 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.11 10/23 12.4900
觀察 56BO 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.96 10/23 10.9500
觀察 56AY 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 14.60 10/23 11.4200
觀察 56BN 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.60 10/23 9.6700
觀察 56AM 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.37 10/23 43.3100
56AX 統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.25 10/23 21.3300
觀察 56BM 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.94 10/23 27.1300
觀察 56AU 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.67 10/23 64.4800
觀察 56BL 統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.22 10/23 23.5700
56AV 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.82 10/23 47.4300
觀察 52BI 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 14.67 10/23 13.1700
觀察 52AT 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.97 10/23 15.7800
觀察 49AG 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.94 10/23 24.7300
觀察 49AL 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.79 10/23 22.1900
觀察 49AX 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.26 10/23 20.3548
觀察 71BC 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.47 10/23 8.2000
觀察 71AW 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 27.33 10/23 9.2000
觀察 71BF 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.42 10/23 9.0500
觀察 41AO 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.36 10/23 10.6200
觀察 41AM 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.45 10/23 10.4100
觀察 41AP 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.26 10/23 12.5600
觀察 41AN 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.23 10/23 9.9900
觀察 71BD 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.78 10/23 10.7000
觀察 71AK 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 12.47 10/23 10.1100
觀察 71BG 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.82 10/23 11.0600
觀察 71AF 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.36 10/23 15.2200
77AR 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.99 10/23 9.2000
77AK 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 10.32 10/23 19.4000
77BU 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 49.60 10/23 19.8900
77BV 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.25 10/23 18.0300
觀察 77AV 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 5.15 10/23 16.7200
85AC 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.61 10/23 12.3400
觀察 53CH 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.22 10/23 4.0700
觀察 53BC 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 5.16 10/23 18.3200
觀察 53CG 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.14 10/23 0.5700
觀察 53AT 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 10.34 10/23 14.3100
觀察 53AW 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 7.02 10/23 12.0200
80AX 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.51 10/23 12.8300
觀察 80BD 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 8.48 10/23 21.5300
觀察 80BE 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.77 10/23 20.9802
觀察 89AS 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 10/23 15.5300
觀察 89AT 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 10/23 11.9371
觀察 80AR 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.00 10/23 15.5000
觀察 89AZ 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.12 10/23 13.9200
觀察 80AP 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.93 10/23 9.6900
觀察 80CL 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.19 10/23 15.7839
觀察 80AU 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 14.16 10/23 13.7400
觀察 80CK 群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.21 10/23 13.3551
觀察 80CG 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.41 10/23 10.2276
觀察 80AQ 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 28.17 10/23 15.7500
觀察 80DB 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.87 10/23 9.1858
觀察 89AW 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.57 10/23 9.3919
觀察 89AU 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.07 10/23 9.0200
觀察 89AV 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.89 10/23 8.3312
觀察 80AK 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.34 10/23 8.9400
觀察 60AH 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.58 10/23 24.7300
觀察 60BQ 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 75.21 10/23 16.4900
觀察 60CJ 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 32.13 10/23 12.4500
觀察 60BF 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.14 10/23 12.9100
觀察 60AC 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 46.84 10/23 70.3400
60BB 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 10.02 10/23 22.0200
觀察 60AF 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.51 10/23 47.0200
觀察 60BZ 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 10/23 9.8200
觀察 60BS 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.54 10/23 10.0100
觀察 60BT 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.55 10/23 9.3700
觀察 60BR 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.71 10/23 15.0800
觀察 60BC 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.50 10/23 27.6500
觀察 60BH 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 8.18 10/23 11.6500
觀察 60BA 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.50 10/23 10.6500
觀察 60AX 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 40.54 10/23 15.7200
67AY 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.37 10/23 17.2600
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.28 10/23 12.3300
67BB 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.35 10/23 24.4100
67AN 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 27.97 10/23 16.5800
附註:
註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3: 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4: 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5: 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6: 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7: 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8: 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13: 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14: 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15: 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16: 嘉實基金評等說明: 連結