葉菀婷- 基本資料

經理人姓名 葉菀婷 性別
學歷 國立交通大學經營管理研究所碩士
經歷 凱基投信股票投資管理部
第一金投信投資處國外投資部
野村投信投資管理處/海外投資部
安泰投顧研究部
匯豐中華投信金融業務部
台新投顧研究分析部

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 28.21 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 28.15 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 28.18 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 28.14 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 30.83 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 31.39 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 30.83 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 31.34 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 27.45 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 27.47 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 27.40 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 27.36 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 28.39 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 28.56 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 28.48 42.45
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年8月至今 14 28.56 42.45
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 12.81 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 12.81 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 12.81 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 12.81 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 14.38 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 14.37 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 14.37 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 14.37 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 11.70 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 11.70 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 11.70 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 11.70 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 16.80 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 16.85 36.99
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2023年7月至今 15 16.84 36.99
凱基投信 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 2022年1月至2023年7月 18 2.28 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 2022年1月至2023年7月 18 2.28 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 2022年1月至2023年7月 18 4.20 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 2022年1月至2023年7月 18 -9.20 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 2022年1月至2023年7月 18 -9.09 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 2022年1月至2023年7月 18 -8.32 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 2022年1月至2023年7月 18 2.18 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 2022年1月至2023年7月 18 2.18 -7.29
  凱基亞洲護城河基金(台幣) 2021年9月至2021年11月 2 -1.97 3.12
  凱基亞洲護城河基金(美元) 2021年9月至2021年11月 2 -2.22 3.12
  凱基亞洲護城河基金(人民幣) 2021年9月至2021年11月 2 -3.19 3.12
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 1.31 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 1.29 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 1.22 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 1.29 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -7.61 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -7.51 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -7.52 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -7.67 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -10.05 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -10.35 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -9.86 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -10.27 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -9.29 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -9.27 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -9.29 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021年8月至2023年7月 23 -9.36 0.47
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金A不配息 2018年11月至2021年7月 32 28.77 78.78
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2018年11月至2021年7月 32 28.77 78.78
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 2018年10月至2021年7月 33 31.78 73.79
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 2018年10月至2021年7月 33 43.44 73.79
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 2018年10月至2021年7月 33 31.78 73.79
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 2018年10月至2021年7月 33 43.45 73.79
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年7月 33 31.91 73.79
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年7月 33 43.33 73.79
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年7月 33 31.91 73.79
第一金投信 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年10月至2021年7月 33 43.40 73.79
第一金投信 第一金全球大趨勢基金(台幣) 2018年5月至2021年7月 38 47.99 63.81
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2018年5月至2018年10月 5 -2.62 -5.74
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金A不配息 2018年5月至2018年10月 5 -2.62 -5.74
野村投信 野村巴西基金 2017年3月至2017年8月 5 4.46 4.80
野村投信 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年12月至2017年3月 15 7.90 16.36
野村投信 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年12月至2017年3月 15 7.60 16.36
野村投信 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年7月至2017年3月 20 0.95 13.83
野村投信 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年7月至2017年3月 20 0.85 13.83
野村投信 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年5月至2015年7月 2 -2.10 -10.47
野村投信 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015年5月至2015年7月 2 -2.10 -10.47
野村投信 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年2月至2015年7月 29 17.60 10.21
野村投信 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013年2月至2015年7月 29 17.47 10.21
  野村大俄羅斯基金 2013年2月至2017年8月 54 -23.66 31.48
  安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型 2011年9月至2013年1月 16 19.97 4.26
  安泰ING歐洲不動產證券化基金-月配型 2011年9月至2013年1月 16 19.82 4.26
  野村新馬基金 2011年8月至2011年9月 1 -7.08 -5.57
野村投信 野村印度潛力基金 2011年1月至2017年7月 78 33.30 17.12
野村投信 野村泰國基金 2009年8月至2011年1月 17 44.81 30.67
附註:
註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3: 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4: 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5: 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6: 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7: 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8: 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13: 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14: 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15: 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16: 嘉實基金評等說明: 連結