陳建銘- 基本資料

經理人姓名 陳建銘 性別
學歷 國立中山大學財務管理學系碩士
經歷 摩根投信協理
瑞銀投信全權委託投資經理人
大華銀投信基金經理人
凱基投信基金經理人
復華投信債券投資部研究員/經理人

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
摩根投信 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 2024年6月至今 4 3.79 6.75
摩根投信 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年6月至今 4 4.33 6.75
摩根投信 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年6月至今 4 5.80 6.75
摩根投信 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024年6月至今 4 4.06 6.75
摩根投信 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 2024年6月至今 4 5.27 6.75
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2023年2月至2024年5月 15 8.50 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 8.94 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 8.94 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2023年2月至2024年5月 15 6.77 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 7.32 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 7.23 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2023年2月至2024年5月 15 6.04 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 6.66 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 6.56 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 2023年2月至2024年5月 15 12.61 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 13.52 31.31
瑞銀投信 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2023年2月至2024年5月 15 13.41 31.31
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 8.79 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 4.58 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 4.55 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 9.46 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 9.32 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 4.58 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 4.55 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 9.33 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 9.32 10.14
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年12月 2 8.53 10.14
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.44 -14.13
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.74 -14.13
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.00 -14.13
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.43 -14.13
  大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年7月至2022年10月 3 0.74 -14.13
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -8.66 -26.74
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -8.74 -26.74
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -7.66 -26.74
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -6.44 -26.74
  大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 0.00 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -5.71 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -5.72 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -4.43 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -4.46 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -3.00 -26.74
大華銀投信 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -2.95 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 0.22 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 0.20 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -10.75 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -10.72 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -8.66 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -8.76 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -11.35 -26.74
大華銀投信 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -11.48 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -7.23 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 5.17 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -7.16 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -6.49 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年3月至2022年10月 7 -4.63 -26.74
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -7.73 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -20.20 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -18.09 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -14.76 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -20.03 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -17.93 -24.69
大華銀投信 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -14.52 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.70 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.66 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.12 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.10 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.70 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.66 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.22 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.10 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 1.00 -3.36
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年7月至2021年8月 1 0.87 -3.36
  凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年1月至2021年6月 5 -0.98 16.70
  凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 0.81 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 0.81 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 0.81 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 0.82 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 2.95 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 2.93 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 2.98 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 2.94 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 3.25 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 3.22 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 3.19 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 3.21 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 5.12 39.49
  凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年9月至2021年6月 9 4.98 39.49
凱基投信 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2019年5月至2020年7月 14 19.69 21.19
附註:
註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3: 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4: 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5: 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6: 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7: 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8: 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13: 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14: 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15: 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16: 嘉實基金評等說明: 連結