操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
觀察 64AN 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.80 2.06 3.66 8.89 16.52 8.92 8.18
觀察 87AD 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.80 2.06 3.67 8.89 16.52 8.92 8.18
觀察 64CQ 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.80 2.05 3.66 8.89 16.52 8.92 8.18
觀察 64AM 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.80 2.05 3.66 8.89 16.52 8.92 8.17
觀察 87AC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.80 2.05 3.66 8.89 16.52 8.92 8.18
觀察 64AW 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.72 2.11 5.18 9.02 21.77 15.42 18.79
觀察 87BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.72 2.11 5.16 9.01 21.75 15.36 18.70
觀察 87BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.72 2.11 5.19 9.01 21.76 15.43 18.81
觀察 64CX 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 0.71 1.00 3.67 6.84 17.68 14.74 31.99
觀察 87AW 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 0.71 0.99 3.67 6.83 17.68 14.73 32.03
觀察 64DH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.56 1.07 3.54 10.28 20.13 5.33 7.37
觀察 87BG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.56 1.07 3.54 10.28 20.13 5.33 7.37
觀察 87AP 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 0.55 0.74 2.15 7.35 13.88 9.39 13.05
觀察 64CR 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 0.55 0.74 2.15 7.35 13.88 9.39 13.03
觀察 64CS 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 0.55 0.74 2.15 7.35 13.88 9.39 13.04
觀察 87AQ 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 0.55 0.74 2.15 7.35 13.89 9.39 13.05
觀察 64DB 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.45 1.14 2.37 10.43 15.52 0.57 -3.05
觀察 64DC 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.45 1.14 2.38 10.43 15.53 0.57 -3.03
觀察 87BD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.45 1.14 2.37 10.43 15.53 0.57 -3.04
觀察 64AR 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.42 0.22 1.81 7.64 11.66 2.42 -7.95
觀察 64AS 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.42 0.22 1.80 7.64 11.66 2.42 -7.95
觀察 64AV 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.04 1.42 4.02 6.17 13.45 2.43 -3.35
觀察 87BC 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.04 1.42 4.02 6.17 13.44 2.42 -3.35
觀察 87AJ 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/15 0.00 -1.37 1.07 6.44 12.62 9.10 10.68
觀察 87CD 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 0.00 3.21 3.28 22.07 40.34 36.42 N/A
觀察 87AK 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.02 -1.40 0.92 6.28 12.55 8.98 10.65
觀察 64EE 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.06 3.15 3.27 22.04 40.20 36.32 N/A
觀察 64ED 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.07 3.21 3.28 21.98 40.24 36.32 N/A
觀察 64CK 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.08 -1.37 0.99 6.34 12.60 8.99 10.67
觀察 64AU 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/15 -0.09 -0.11 1.60 7.57 10.51 3.28 -1.53
觀察 64AT 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/15 -0.09 -0.11 1.60 7.57 10.50 3.28 -1.54
64AI 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.11 -0.90 0.41 3.12 5.33 -2.96 -4.43
64AO 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.11 -0.90 0.41 3.12 5.33 -2.96 -4.43
觀察 87BS 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.16 1.40 2.68 12.14 20.33 12.93 N/A
觀察 64DS 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.16 1.40 2.68 12.14 20.33 12.93 N/A
觀察 64DR 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.16 1.40 2.68 12.14 20.33 12.93 N/A
觀察 87BR 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.16 1.40 2.68 12.14 20.33 12.93 N/A
觀察 64CL 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.16 -1.42 0.93 6.36 12.57 8.95 10.64
觀察 87AH 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.18 0.49 2.24 4.07 9.99 0.64 5.89
觀察 64BA 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.18 0.48 2.24 4.07 9.99 0.64 5.89
觀察 64BB 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.18 0.49 2.24 4.07 9.98 0.63 5.87
觀察 87AI 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.18 0.49 2.24 4.08 9.98 0.62 5.86
觀察 87AF 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.21 0.56 3.36 6.09 13.51 3.30 6.49
觀察 64BS 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.21 0.56 3.36 6.08 13.50 3.30 6.48
觀察 87BI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.21 0.60 2.95 7.99 12.05 -6.40 -9.24
觀察 64BT 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.21 0.55 3.35 6.07 13.48 3.27 6.46
觀察 87AG 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.21 0.55 3.35 6.07 13.48 3.27 6.46
觀察 87BH 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.21 0.60 2.95 8.00 12.10 -6.36 -9.22
觀察 64DI 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.22 0.60 2.95 7.99 12.06 -6.40 -9.24
觀察 87AE 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/15 -0.27 -0.22 1.29 7.36 9.65 7.53 2.09
觀察 64AX 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/15 -0.27 -0.22 1.29 7.36 9.65 7.52 2.08
觀察 64AY 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/15 -0.27 -0.22 1.29 7.36 9.65 7.52 2.09
64AF 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 01/15 -0.27 0.14 1.70 5.02 8.09 0.13 -2.52
觀察 87CK 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.30 1.52 2.01 13.47 N/A N/A N/A
觀察 64EN 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.30 1.52 2.01 13.47 N/A N/A N/A
觀察 87CJ 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.30 1.52 2.01 13.47 N/A N/A N/A
觀察 64EM 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.30 1.52 2.01 13.48 N/A N/A N/A
觀察 64DX 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.31 -0.25 1.14 5.75 9.90 0.55 N/A
觀察 64DY 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.31 -0.25 1.14 5.75 9.90 0.55 N/A
觀察 87BX 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.31 -0.25 1.14 5.75 9.90 0.55 N/A
觀察 87BY 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.31 -0.25 1.14 5.75 9.90 0.55 N/A
觀察 64AH 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -0.35 -7.63 -12.69 -20.37 -3.48 19.44 -15.77
觀察 64ER 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.36 -0.96 0.04 1.35 N/A N/A N/A
觀察 64EQ 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.36 -0.96 0.04 1.35 N/A N/A N/A
觀察 87CN 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.36 -0.96 0.04 1.35 N/A N/A N/A
觀察 87CO 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.36 -0.96 0.04 1.34 N/A N/A N/A
觀察 87BJ 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.43 -0.46 0.99 5.00 7.21 -3.77 N/A
觀察 64DK 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.43 -0.46 0.99 5.00 7.22 -3.77 N/A
觀察 87BK 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.43 -0.46 0.99 5.00 7.21 -3.77 N/A
觀察 64DJ 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.43 -0.46 0.99 5.00 7.21 -3.78 N/A
64AE 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 01/15 -0.45 3.08 3.15 22.93 37.87 28.88 52.98
觀察 64CV 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.49 -0.68 0.80 2.42 6.91 0.52 9.32
觀察 64DD 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.49 -0.20 2.17 7.97 13.03 -3.94 -4.27
觀察 87AT 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.49 -0.68 0.80 2.44 6.93 0.54 9.35
觀察 87AU 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.49 -0.68 0.81 2.44 6.92 0.53 9.32
觀察 64CW 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.49 -0.68 0.81 2.44 6.92 0.52 9.32
觀察 87BE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.49 -0.21 2.16 7.96 12.99 -3.99 -4.31
觀察 64DE 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.49 -0.21 2.16 7.96 12.99 -3.99 -4.32
觀察 64DF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.49 -0.33 1.00 5.85 9.23 -7.50 -6.01
觀察 64DG 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.50 -0.33 1.01 5.86 9.21 -7.52 -6.04
觀察 87BF 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.50 -0.33 1.01 5.85 9.21 -7.52 -6.03
觀察 64BV 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.53 -1.11 1.60 5.35 9.27 -2.29 -9.20
觀察 64BU 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.53 -1.12 1.59 5.34 9.24 -2.37 -10.01
觀察 64BI 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.53 -1.36 0.39 3.15 5.71 -5.44 -10.36
觀察 64BJ 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.53 -1.35 0.42 3.17 5.72 -5.39 -10.33
觀察 87AR 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.57 -0.93 1.71 4.21 10.13 2.78 10.12
觀察 64CT 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -0.57 -0.93 1.71 4.20 10.13 2.78 10.11
觀察 87AS 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.57 -0.93 1.70 4.20 10.11 2.76 10.09
觀察 64CU 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.57 -0.93 1.70 4.19 10.11 2.75 10.09
觀察 64AG 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 01/15 -0.93 0.35 0.90 12.56 21.43 10.34 19.70
64CB 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.97 0.71 -0.23 10.27 11.99 -0.05 9.02
64CA 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 01/15 -0.97 0.71 -0.23 10.27 11.99 -0.06 9.01
觀察 64CP 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.98 -2.75 -0.30 1.77 6.48 0.50 7.73
觀察 64CO 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.98 -2.68 -0.30 1.79 6.60 0.54 7.83
觀察 87AN 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.01 -2.67 -0.31 1.83 6.59 0.55 7.85
觀察 64BN 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -1.01 -0.41 1.19 10.19 12.18 12.02 -12.10
觀察 64BM 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 -1.01 -0.41 1.19 10.18 12.18 12.02 -12.11
觀察 87AO 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.01 -2.70 -0.31 1.69 6.46 0.47 7.69
觀察 87AL 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.03 -2.88 0.64 3.48 9.75 3.74 8.70
觀察 64CN 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.03 -2.90 0.60 3.46 9.72 3.72 8.64
觀察 87AM 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.05 -2.84 0.61 3.53 9.77 3.79 8.67
觀察 64CM 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.09 -2.90 0.63 3.49 9.73 3.75 8.70
觀察 64BW 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/15 -1.11 -1.59 1.24 4.96 7.49 -2.01 -3.31
觀察 64BX 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/15 -1.11 -1.60 1.23 4.95 7.47 -2.04 -3.34
觀察 64CG 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/15 -1.13 -1.69 0.29 3.02 4.78 -4.05 -3.21
觀察 64AD 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 01/15 -1.13 0.38 0.51 13.37 22.10 12.24 21.53
觀察 64CH 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/15 -1.13 -1.69 0.29 3.02 4.75 -4.07 -3.24
觀察 87BQ 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.18 -0.90 1.61 2.62 3.54 -10.58 N/A
觀察 64DQ 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.18 -0.90 1.61 2.62 3.54 -10.58 N/A
觀察 87BP 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.18 -0.90 1.61 2.62 3.56 -10.56 N/A
觀察 64DP 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.18 -0.90 1.61 2.62 3.56 -10.56 N/A
觀察 64CI 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/15 -1.25 -1.79 -0.09 2.69 3.25 -1.45 -0.55
觀察 64CJ 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/15 -1.25 -1.79 -0.09 2.69 3.24 -1.46 -0.57
觀察 64BY 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/15 -1.26 -1.66 0.98 4.78 7.06 2.07 0.15
觀察 64BZ 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 01/15 -1.27 -1.67 0.97 4.77 7.05 2.05 0.14
觀察 87BZ 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.31 -1.68 0.84 3.30 7.46 -3.93 N/A
觀察 64DZ 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.31 -1.68 0.83 3.30 7.46 -3.93 N/A
觀察 64EA 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.31 -1.68 0.83 3.30 7.45 -3.95 N/A
觀察 87CA 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.31 -1.68 0.83 3.30 7.45 -3.95 N/A
觀察 87CB 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.31 -1.95 -0.42 1.11 3.66 -7.11 N/A
觀察 64EB 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.31 -1.95 -0.42 1.11 3.66 -7.11 N/A
觀察 64EC 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.31 -1.95 -0.41 1.11 3.65 -7.12 N/A
觀察 87CC 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.31 -1.95 -0.41 1.11 3.65 -7.12 N/A
觀察 87BT 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -1.39 -0.51 1.94 7.82 14.51 2.92 N/A
觀察 64DT 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -1.39 -0.51 1.94 7.82 14.50 2.91 N/A
觀察 87BU 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -1.39 -0.52 1.93 7.81 14.47 2.88 N/A
觀察 64DU 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -1.39 -0.52 1.93 7.81 14.47 2.88 N/A
觀察 64DN 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.43 -2.05 -0.41 0.73 1.32 -11.55 N/A
觀察 64DV 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -1.43 -0.91 0.74 5.84 11.26 0.41 N/A
觀察 87BV 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -1.43 -0.91 0.74 5.84 11.26 0.41 N/A
觀察 87BN 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.43 -2.05 -0.41 0.72 1.31 -11.55 N/A
觀察 87BW 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -1.43 -0.91 0.74 5.84 11.25 0.40 N/A
觀察 64DW 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -1.43 -0.91 0.74 5.84 11.25 0.39 N/A
觀察 64DO 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.43 -2.05 -0.41 0.73 1.30 -11.56 N/A
觀察 87BO 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.43 -2.05 -0.41 0.72 1.30 -11.56 N/A
觀察 87BL 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.44 -1.89 0.67 2.48 4.75 -8.52 N/A
觀察 64DL 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.44 -1.89 0.67 2.48 4.75 -8.52 N/A
觀察 64DM 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.44 -1.89 0.67 2.47 4.74 -8.54 N/A
觀察 87BM 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.44 -1.89 0.66 2.47 4.73 -8.54 N/A
