操作 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
觀察 41AP 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 01/15 2.24 0.24 -0.49 15.06 -7.66 -24.17 3.80
觀察 51AR 第一金亞洲科技基金 第一金投信 01/15 0.12 -2.50 -9.24 17.26 41.97 15.10 60.61
觀察 64AH 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 01/15 -0.35 -7.63 -12.69 -20.37 -3.48 19.44 -15.77
觀察 89AS 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 01/15 -0.54 -5.84 -8.79 9.04 16.48 18.25 23.56
觀察 80BD 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 01/15 -0.58 -5.86 -8.87 8.96 16.42 18.09 23.41
觀察 56AU 統一強漢基金(台幣) 統一投信 01/15 -0.68 -1.56 0.96 12.43 37.97 10.43 89.37
觀察 61BD PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 01/15 -0.70 -6.91 -11.41 -15.40 1.28 26.60 -0.70
觀察 71AK 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/15 -0.82 -3.50 -1.33 18.72 0.73 -17.11 -2.72
觀察 47AT 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 01/15 -0.88 -2.06 6.88 18.77 -20.22 -35.63 -4.15
觀察 41AM 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 01/15 -1.09 -3.40 -2.17 21.07 -10.05 -25.71 -12.58
觀察 71AW 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/15 -1.12 -3.41 -2.12 21.07 -10.03 -25.70 -12.54
觀察 76BA 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 01/15 -1.20 1.65 3.47 26.53 -5.29 -26.05 -13.29
觀察 71BD 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/15 -1.54 -3.32 -1.83 14.61 1.29 -20.00 -5.99
觀察 83AK 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 01/15 -1.58 -3.26 2.37 16.68 -10.94 -18.10 -5.96
觀察 77AV 復華東協世紀基金 復華投信 01/15 -1.62 -2.66 5.66 15.53 15.29 12.68 28.94
觀察 56BM 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 01/15 -1.63 -1.26 0.42 8.50 38.55 6.67 82.67
觀察 60AH 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 01/15 -1.65 -5.24 -5.47 9.86 20.70 17.89 33.54
觀察 60BS 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/15 -1.72 -4.38 -2.54 15.10 16.92 13.70 21.16
觀察 57AS 元大亞太成長基金 元大投信 01/15 -1.75 -5.32 -10.55 8.81 18.73 -18.55 -16.88
觀察 60BR 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/15 -1.76 -4.40 -2.55 15.11 16.96 13.67 21.15
觀察 71BC 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/15 -1.88 -3.09 -2.61 17.04 -9.48 -28.23 -15.53
觀察 47DD 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 01/15 -1.88 -1.88 6.30 14.57 -19.94 -37.81 N/A
80AX 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 01/15 -1.93 0.00 -3.13 16.10 3.51 -17.49 6.91
觀察 41AO 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/15 -1.94 -3.15 -2.60 16.84 -9.55 -28.26 -15.65
觀察 76BC 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 01/15 -1.96 1.89 2.96 22.15 -4.73 -28.59 -16.27
觀察 47AI 安聯全球新興市場基金 安聯投信 01/15 -1.97 -4.21 -4.51 17.26 26.33 11.52 17.07
觀察 56AY 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 01/15 -2.01 0.99 5.86 9.27 -22.76 -36.07 -13.04
觀察 56BI 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 01/15 -2.21 -4.33 -0.77 7.10 12.55 9.29 37.26
觀察 61BH PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 01/15 -2.21 -6.36 -3.48 9.21 -21.49 -39.29 -24.06
觀察 89AT 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 01/15 -2.22 -8.35 -10.18 2.64 7.07 -1.25 5.97
觀察 80BE 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 01/15 -2.23 -8.36 -10.19 2.60 7.03 -1.29 11.79
67AN 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 01/15 -2.24 -7.21 -5.25 9.10 27.85 27.95 40.56
觀察 60AX 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 01/15 -2.26 -5.03 -6.03 9.10 7.47 -3.88 0.40
觀察 60BF 摩根中國亮點基金 摩根投信 01/15 -2.33 -4.33 4.03 17.75 -16.62 -24.60 -17.97
觀察 56BL 統一強漢基金(美元) 統一投信 01/15 -2.35 -4.19 -0.53 6.15 26.79 -7.73 71.48
觀察 60AF 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 01/15 -2.42 -2.66 -6.74 15.35 17.77 -8.36 20.29
觀察 52BI 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 01/15 -2.43 -7.23 -4.89 10.33 -20.75 -34.40 -28.11
觀察 83AU 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 01/15 -2.45 -3.13 1.77 12.56 -10.61 -19.48 -6.79
觀察 71BG 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/15 -2.48 -6.15 -2.85 12.05 -7.50 -30.78 -11.89
觀察 76AP 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 01/15 -2.51 -0.14 -2.25 21.59 37.28 22.32 18.38
觀察 47CJ 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 01/15 -2.55 -4.70 5.35 12.18 -26.65 -46.19 -12.88
觀察 49AG 凱基台商天下基金 凱基投信 01/15 -2.59 -3.56 -4.97 14.88 22.17 -6.95 44.96
觀察 47BQ 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 01/15 -2.66 -2.66 6.47 26.27 1.62 -21.15 23.62
觀察 61AG PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 01/15 -2.68 -4.31 -1.88 16.54 -4.62 -27.33 -13.78
觀察 60BQ 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/15 -2.71 -3.44 8.19 14.70 -23.21 -30.78 -8.42
觀察 64AK 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/15 -2.75 -8.31 -8.90 7.95 5.40 -4.95 3.56
觀察 80AU 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 01/15 -2.76 -2.62 6.53 15.84 16.75 22.30 20.98
觀察 60BA 摩根新絲路基金 摩根投信 01/15 -2.77 -5.13 -3.05 22.21 18.23 -1.83 -0.29
觀察 71BF 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 01/15 -2.78 -5.94 -3.56 14.46 -17.26 -37.90 -20.77
觀察 64AJ 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/15 -2.83 -8.36 -8.98 7.96 5.34 -5.01 3.43
觀察 41AN 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 01/15 -2.83 -5.99 -3.64 14.32 -17.32 -37.89 -20.85
觀察 76BB 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 01/15 -2.85 -1.06 1.93 19.43 -12.96 -38.21 -21.47
觀察 61BV PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 01/15 -2.93 -6.20 -3.90 5.51 -21.06 -41.36 -27.44
觀察 80AQ 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 01/15 -2.96 -2.33 -3.33 8.80 -12.93 -36.06 -22.46
觀察 51BJ 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 01/15 -2.97 -4.86 -2.30 14.07 1.27 -9.59 14.68
觀察 56BO 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 01/15 -2.99 1.23 5.20 5.41 -22.49 -38.25 -16.12
觀察 89AU 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 01/15 -3.03 -2.37 -3.36 8.82 -12.99 -36.09 -22.44
觀察 53AW 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 01/15 -3.04 -7.15 -7.84 12.39 15.29 -2.53 -3.79
觀察 88AI 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 01/15 -3.04 -4.92 -2.30 13.94 1.19 -9.64 14.97
67AY 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/15 -3.05 -6.95 -4.87 16.97 16.13 9.09 5.13
65BD 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 01/15 -3.08 -5.03 -6.44 10.15 -7.18 -20.87 -23.00
觀察 53BC 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 01/15 -3.13 -4.04 0.81 20.39 -4.46 -13.55 -2.36
觀察 56BK 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 01/15 -3.13 -4.03 -1.33 3.33 13.06 5.63 32.37
觀察 47AV 安聯中國東協基金 安聯投信 01/15 -3.17 -3.56 -0.59 19.69 29.08 19.52 8.26
觀察 71AF 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 01/15 -3.20 -5.89 -5.63 22.77 1.02 -18.03 1.09
觀察 83AL 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 01/15 -3.23 -5.80 0.84 10.23 -16.46 -27.38 -11.16
56AV 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 01/15 -3.30 -2.92 -3.86 42.16 74.40 25.71 132.77
觀察 80AP 群益東方盛世基金 群益投信 01/15 -3.32 -1.78 -0.20 22.04 12.74 -8.92 1.43
65BQ 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 01/15 -3.32 -5.87 -1.69 17.46 -2.13 -15.04 23.73
61AC PGIM保德信亞太基金 保德信投信 01/15 -3.34 -5.48 -3.99 21.61 28.20 17.52 32.04
61BL PGIM保德信亞太基金 保德信投信 01/15 -3.34 -5.48 -3.99 21.61 28.20 17.52 32.04
觀察 51BK 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 01/15 -3.34 -5.52 -4.27 6.71 15.12 15.88 21.73
觀察 60BZ 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/15 -3.35 -6.73 -4.58 7.21 6.00 -6.16 9.63
67AI 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 01/15 -3.37 -6.07 -4.85 6.33 6.72 4.16 2.80
觀察 57BB 元大新興亞洲基金 元大投信 01/15 -3.41 -5.14 -11.28 12.05 16.13 -2.45 5.29
觀察 60BT 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 01/15 -3.44 -7.01 -4.02 8.67 7.37 -5.06 9.66
觀察 49AL 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 01/15 -3.46 -5.26 -6.23 9.71 3.36 -9.48 15.97
77AK 復華亞太成長基金 復華投信 01/15 -3.47 -3.17 -7.94 11.63 11.24 -16.25 27.17
觀察 56AM 統一亞太基金 統一投信 01/15 -3.50 -3.37 -8.42 14.71 28.83 7.61 51.09
觀察 47BS 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 01/15 -3.53 -2.38 5.88 21.90 2.03 -23.75 19.47
觀察 52AT 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/15 -3.56 -6.87 -9.46 9.91 3.54 -9.74 0.07
觀察 60BC 摩根金龍收成基金 摩根投信 01/15 -3.58 -5.27 1.41 18.72 -4.57 -16.60 0.62
觀察 80AK 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 01/15 -3.60 -4.03 -5.30 6.19 -2.39 -18.83 -9.78
觀察 80CL 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 01/15 -3.66 -2.39 5.95 11.77 17.15 18.24 16.84
觀察 56BN 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 01/15 -3.66 -1.81 4.19 3.14 -29.07 -46.60 -21.23
觀察 53CH 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 01/15 -3.74 -3.74 0.52 16.62 -3.74 -16.45 -5.62
觀察 88AK 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 01/15 -3.77 -4.67 -2.80 10.09 1.82 -12.77 11.08
觀察 51BU 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 01/15 -3.79 -4.69 -2.81 10.07 1.77 -12.73 10.71
觀察 56BJ 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 01/15 -3.81 -6.82 -2.19 1.13 3.47 -8.65 24.41
觀察 60AC 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 01/15 -3.82 -6.15 -6.05 13.69 3.72 -7.66 0.84
觀察 89AW 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 01/15 -3.83 -2.09 -3.88 4.98 -12.61 -38.19 -25.11
觀察 80CG 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 01/15 -3.83 -2.09 -3.88 4.98 -12.61 -38.19 -25.11
60BB 摩根東方內需機會基金 摩根投信 01/15 -3.84 -6.23 -6.15 13.50 3.49 -8.26 -0.24
觀察 61BU PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 01/15 -3.87 -8.87 -4.81 3.21 -27.81 -49.24 -34.83
56AX 統一亞洲大金磚基金 統一投信 01/15 -3.90 -5.68 -6.58 10.67 21.81 13.49 53.68
60BH 摩根新金磚五國基金 摩根投信 01/15 -4.08 -6.98 -4.66 5.03 5.23 -10.08 -17.65
觀察 76BD 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 01/15 -4.15 -2.82 -3.66 14.83 26.18 2.14 7.21
觀察 60CJ 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 01/15 -4.31 -6.06 6.69 8.33 -29.43 -42.16 -17.07
觀察 47BR 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 01/15 -4.31 -5.25 4.89 19.21 -6.58 -34.11 12.01
77BU 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 01/15 -4.37 1.30 -1.93 40.30 66.37 4.74 72.58
觀察 80CK 群益東協成長基金(美元) 群益投信 01/15 -4.42 -5.25 4.95 9.35 7.26 2.21 9.59
觀察 64BK 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 01/15 -4.47 -10.98 -11.38 -0.14 -6.31 -24.07 -9.96
觀察 64BL 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/15 -4.52 -10.98 -11.39 -0.14 -6.34 -24.08 -9.92
觀察 80DB 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 01/15 -4.60 -4.97 -4.79 2.70 -20.00 -46.59 -29.78
觀察 89AV 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 01/15 -4.60 -4.97 -4.79 2.70 -20.00 -46.59 -29.78
觀察 88AJ 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 01/15 -4.64 -7.40 -3.71 7.67 -6.94 -24.44 N/A
觀察 51CR 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 01/15 -4.66 -7.45 -3.77 7.62 -6.98 -24.48 3.88
67BB 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 01/15 -4.67 -2.65 3.64 11.32 -0.13 8.64 24.09
觀察 53AT 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 01/15 -4.70 -7.96 -4.56 5.44 -3.72 -20.16 -18.83
85AC 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 01/15 -4.81 -7.16 -3.42 13.48 -15.38 -31.01 -15.82
觀察 49AX 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 01/15 -5.06 -7.77 -7.62 3.60 -5.01 -24.35 5.07
64AZ 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 01/15 -5.25 -7.47 -8.90 -1.83 2.53 0.42 17.58
觀察 53CG 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 01/15 -5.45 -7.14 -1.89 13.04 -13.33 -28.77 -11.86
77BV 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 01/15 -5.99 -1.49 -3.40 32.15 52.95 -12.48 56.02
82AJ 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 01/15 -6.08 -8.09 -12.23 -7.45 2.69 -11.28 10.50
77AR 復華大中華中小策略基金 復華投信 01/15 -6.10 -4.01 -4.86 16.64 -2.27 -34.25 -16.07
觀察 80AR 群益印巴雙星基金 群益投信 01/15 -8.60 -11.17 -11.38 -0.34 25.09 34.94 17.99
觀察 89AZ 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 01/15 -8.67 -11.21 -11.45 -0.38 25.07 34.88 N/A
附註:
註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3: 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4: 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5: 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6: 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7: 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8: 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13: 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14: 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15: 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16: 嘉實基金評等說明: 連結