操作 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
觀察 48AF 富邦高成長基金 富邦投信 01/16 3.25 2.43 2.24 32.22 86.15 43.46 163.93
觀察 48AA 富邦台灣心基金 富邦投信 01/16 2.44 2.73 2.82 33.70 81.65 37.68 167.59
48AC 富邦精準基金 富邦投信 01/16 2.36 1.53 7.10 38.61 104.11 60.14 204.05
觀察 58AR 台新主流基金 台新投信 01/16 0.91 2.18 2.56 34.35 96.13 48.55 136.86
61AK PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 01/16 0.35 -2.75 -5.14 13.49 34.84 14.33 54.45
觀察 69AJ 新光台灣富貴基金 新光投信 01/16 0.35 -2.29 -3.70 16.51 46.56 15.56 152.17
觀察 53AK 匯豐成功基金 匯豐投信 01/16 0.35 -3.74 -8.37 3.51 4.53 -5.61 20.25
69AR 新光大三通基金 新光投信 01/16 0.23 -2.68 -5.70 16.11 63.32 22.42 183.44
觀察 80AI 群益葛萊美基金 群益投信 01/16 -0.05 2.37 -5.01 20.46 52.72 19.84 101.25
觀察 49AJ 凱基台灣精五門基金 凱基投信 01/16 -0.30 2.94 3.05 32.16 76.59 46.75 138.08
觀察 57AC 元大卓越基金 元大投信 01/16 -0.32 1.96 -1.43 15.07 56.23 8.47 60.34
62AL 景順潛力基金 景順投信 01/16 -0.37 -1.83 -9.15 15.78 48.70 21.52 62.89
觀察 57CQ 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/16 -0.38 -0.11 -5.12 16.38 65.58 19.34 N/A
觀察 57CR 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/16 -0.40 -0.16 -5.19 16.33 65.43 19.21 N/A
觀察 48AD 富邦長紅基金 富邦投信 01/16 -0.50 2.07 -1.52 31.32 86.92 37.25 151.29
觀察 47AA 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/16 -0.70 1.52 0.15 29.03 93.63 37.22 158.68
觀察 71AA 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 01/16 -0.74 -3.51 -6.80 20.65 56.37 33.01 139.06
觀察 76AZ 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/16 -0.77 -0.08 -3.49 28.31 94.49 69.15 N/A
觀察 76AY 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/16 -0.80 -0.10 -3.51 28.33 94.55 69.19 N/A
觀察 78AF 日盛首選基金 日盛投信 01/16 -0.81 -2.48 -5.95 13.16 71.47 31.67 88.46
觀察 80AG 群益奧斯卡基金 群益投信 01/16 -0.84 -0.15 -6.78 2.95 43.63 1.57 78.56
80AO 群益長安基金 群益投信 01/16 -0.85 0.90 -1.20 17.91 70.26 27.09 120.92
觀察 60AA 摩根台灣增長基金 摩根投信 01/16 -0.86 -1.75 -4.56 25.30 44.80 22.41 74.30
觀察 68AA 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 01/16 -1.08 -0.46 -3.14 25.86 68.72 40.26 121.16
觀察 78AA 日盛上選基金-A類型 日盛投信 01/16 -1.19 -1.81 -2.16 21.18 116.92 52.76 156.86
觀察 49AA 凱基開創基金 凱基投信 01/16 -1.38 -4.22 -9.48 3.21 38.57 22.82 111.11
觀察 47AR 安聯台灣智慧基金 安聯投信 01/16 -1.40 1.11 -1.88 28.05 96.84 50.26 196.84
73AL 街口台灣基金 街口投信 01/16 -1.42 2.23 0.32 17.22 64.60 40.42 102.89
觀察 56AB 統一黑馬基金 統一投信 01/16 -1.45 -2.96 -5.10 16.42 76.37 50.54 219.55
觀察 65AA 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 01/16 -1.48 -0.37 -0.43 15.12 63.51 22.45 61.38
觀察 89CM 群益馬拉松基金N類型 群益投信 01/16 -1.83 -0.08 -6.17 17.66 58.58 17.81 N/A
觀察 80AB 群益馬拉松基金 群益投信 01/16 -1.84 -0.09 -6.17 17.65 58.56 17.80 51.93
觀察 66AF 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 01/16 -1.86 1.52 -0.67 35.37 71.08 35.08 106.67
觀察 78AB 日盛精選五虎基金 日盛投信 01/16 -1.92 -2.30 -7.84 19.26 60.93 29.19 130.81
77AB 復華全方位基金 復華投信 01/16 -1.98 -2.42 -4.33 32.36 76.45 25.23 99.97
61AD PGIM保德信高成長基金 保德信投信 01/16 -2.15 0.17 -4.52 16.73 57.93 15.76 88.70
觀察 61BF PGIM保德信高成長基金 保德信投信 01/16 -2.15 0.17 -4.52 16.73 57.93 15.76 88.70
觀察 51BL 第一金創新趨勢基金 第一金投信 01/16 -2.27 -2.16 -6.78 20.31 73.16 30.64 104.52
觀察 56AK 統一統信基金 統一投信 01/16 -2.45 -0.85 -5.53 21.04 100.17 51.42 166.72
觀察 77BX 復華台灣好收益基金 復華投信 01/16 -2.47 -3.06 -6.55 10.73 50.07 2.57 N/A
觀察 88BS 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 -2.48 -2.65 -8.07 10.98 59.69 N/A N/A
61AB PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 01/16 -2.48 -0.48 -4.56 22.78 74.04 28.67 87.26
61BE PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 01/16 -2.48 -0.48 -4.56 22.78 74.04 28.67 87.26
觀察 51EF 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 -2.49 -2.66 -8.10 10.99 59.67 N/A N/A
觀察 88BR 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 -2.52 -2.72 -8.08 10.96 59.57 N/A N/A
觀察 51EE 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 01/16 -2.52 -2.65 -8.08 10.96 59.57 N/A N/A
觀察 57AB 元大多多基金 元大投信 01/16 -2.64 0.61 -3.05 15.01 51.32 12.39 88.58
觀察 57AG 元大經貿基金 元大投信 01/16 -2.66 0.77 -3.36 16.52 54.52 0.39 53.27
觀察 56AA 統一全天候基金 統一投信 01/16 -2.70 -0.29 -9.73 12.12 82.96 35.89 132.53
觀察 57AD 元大多福基金 元大投信 01/16 -2.70 -1.42 -4.13 14.62 57.41 17.90 83.52
觀察 60BG 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 01/16 -2.70 -2.74 -5.67 24.64 57.76 20.91 108.96
觀察 53AD 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 01/16 -2.80 1.14 -4.21 19.10 55.68 29.34 102.87
觀察 82AA 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 01/16 -2.84 -1.98 -7.23 12.16 67.71 33.30 129.77
觀察 56BS 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 01/16 -2.91 -0.38 -5.99 19.98 N/A N/A N/A
觀察 56BT 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 01/16 -2.92 -0.43 -6.08 19.92 N/A N/A N/A
67AF 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 01/16 -3.05 -4.05 -12.79 -3.20 70.69 20.94 121.69
觀察 63AC 聯博大利基金 聯博投信 01/16 -3.20 -1.76 -7.01 22.88 61.00 32.52 106.45
56AH 統一經建基金 統一投信 01/16 -3.23 -0.40 -8.29 18.01 82.81 36.60 143.77
64AA 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 01/16 -3.43 -1.09 -7.70 18.66 44.88 26.99 79.50
觀察 86AO 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 01/16 -3.43 -4.39 -6.00 N/A N/A N/A N/A
觀察 86AA 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 01/16 -3.44 -4.38 -6.04 19.53 59.00 17.88 90.59
觀察 83AE 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 01/16 -3.44 -5.41 -11.85 0.17 32.97 14.18 78.26
59AA 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 01/16 -3.59 -5.94 -11.55 17.21 67.71 38.16 134.43
觀察 54AC 兆豐國民基金 兆豐投信 01/16 -3.61 -3.84 -6.89 -0.28 36.49 18.99 79.64
75AD 元大二○○一基金 元大投信 01/16 -3.68 -4.18 -8.73 10.95 52.27 13.91 99.43
67AD 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 01/16 -3.80 -2.34 -6.81 12.56 72.38 26.60 118.16
觀察 56AL 統一大滿貫基金 統一投信 01/16 -3.97 -1.75 -5.71 20.11 74.40 43.62 108.75
53AH 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 01/16 -4.16 -0.11 -7.56 18.09 56.63 29.75 100.93
觀察 57AJ 元大新主流基金 元大投信 01/16 -4.73 -7.36 -12.57 7.64 58.88 17.33 88.16
觀察 56AC 統一龍馬基金 統一投信 01/16 -5.12 -1.41 -8.92 19.66 61.98 33.88 120.05
觀察 52BA 野村優質基金 野村投信 01/16 -5.23 -2.80 -6.15 13.49 76.29 36.64 204.37
觀察 52BB 野村成長基金 野村投信 01/16 -6.53 -2.93 -5.06 13.17 87.31 47.39 203.55
附註:
註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3: 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4: 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5: 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6: 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7: 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8: 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13: 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14: 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15: 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16: 嘉實基金評等說明: 連結