操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
觀察 89CN 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 01/16 0.97 -4.41 -12.84 5.89 24.25 N/A N/A
觀察 80AE 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 01/16 0.97 -4.41 -12.84 5.89 24.24 5.16 54.14
觀察 89CW 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.68 2.00 3.33 N/A N/A N/A N/A
觀察 89CX 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.68 2.00 3.33 N/A N/A N/A N/A
觀察 80ET 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.68 2.00 3.33 N/A N/A N/A N/A
觀察 80EU 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.68 2.00 3.33 N/A N/A N/A N/A
觀察 80DJ 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.58 1.29 2.13 7.54 14.96 13.80 9.17
觀察 89BH 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.58 1.29 2.14 7.54 14.96 13.80 9.17
觀察 89BG 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.58 1.29 2.13 7.54 14.96 13.80 9.17
觀察 80DI 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.58 1.29 2.13 7.54 14.96 13.80 9.17
80BN 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 01/16 0.49 -0.78 0.34 4.04 2.36 7.22 10.79
觀察 80DC 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 0.43 -2.40 1.08 6.49 9.36 -1.16 -7.15
觀察 89BN 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 0.42 3.45 4.46 22.82 40.50 29.16 35.42
觀察 80DP 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 0.42 3.45 4.46 22.81 40.49 29.15 35.42
觀察 89BM 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 0.42 3.44 4.46 22.81 40.49 29.19 35.47
觀察 80DO 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 0.42 3.44 4.46 22.80 40.48 29.18 35.46
觀察 80DD 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 0.42 -2.39 0.96 6.47 9.35 -1.19 -7.16
觀察 89AK 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 0.42 -2.48 1.10 6.50 9.30 -1.21 -7.18
觀察 89AJ 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 0.41 -2.39 1.03 6.53 9.51 -1.11 -7.12
觀察 80DY 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/15 0.33 0.66 1.84 9.67 16.15 14.32 10.51
觀察 80DZ 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/15 0.33 0.66 1.84 9.67 16.16 14.32 10.52
觀察 89BU 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/15 0.32 0.66 1.84 9.66 16.15 14.31 10.51
觀察 80DN 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/16 0.21 2.16 2.18 6.31 13.22 8.02 14.28
觀察 89BL 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/16 0.21 2.16 2.18 6.31 13.22 8.02 14.28
觀察 80DM 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/16 0.21 2.16 2.19 6.31 13.22 8.02 14.26
觀察 89BK 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/16 0.21 2.16 2.19 6.31 13.22 8.02 14.27
觀察 80AN 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/16 0.13 0.38 0.74 1.41 2.67 3.27 3.89
觀察 80EG 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 0.05 0.23 2.36 5.93 11.43 2.85 3.15
觀察 89BY 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 0.05 0.23 2.36 5.93 11.42 2.84 3.15
觀察 80EH 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 0.05 0.23 2.36 5.93 11.42 2.84 3.15
觀察 89BZ 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 0.05 0.23 2.36 5.93 11.42 2.84 3.15
觀察 80DG 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/16 0.05 -3.55 -0.06 2.36 3.60 -8.72 -6.99
觀察 89AN 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/16 0.05 -3.55 -0.06 2.36 3.61 -8.72 -6.98
觀察 80DH 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/16 0.05 -3.55 -0.06 2.36 3.59 -8.75 -7.01
觀察 89AO 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/16 0.05 -3.55 -0.06 2.36 3.59 -8.75 -7.01
80BO 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 01/16 -0.03 0.13 0.54 1.51 3.34 5.24 8.88
觀察 80AI 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 01/16 -0.05 2.37 -5.01 20.46 52.72 19.84 101.25
觀察 89CD 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 -0.09 1.39 2.64 6.69 14.16 4.95 11.19
觀察 80EK 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 -0.09 1.39 2.65 6.70 14.16 4.95 11.18
觀察 89CC 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 -0.09 1.39 2.65 6.70 14.15 4.95 11.19
觀察 80EL 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 -0.09 1.39 2.64 6.69 14.16 4.95 11.19
觀察 89AE 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.16 1.82 2.47 20.36 34.63 22.45 23.49
觀察 89AD 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.17 1.81 2.47 20.35 34.63 22.45 23.48
觀察 80CW 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.17 1.82 2.47 20.35 34.63 22.44 23.48
觀察 80CV 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.17 1.81 2.47 20.35 34.62 22.45 23.48
觀察 80AC 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 01/16 -0.25 -3.79 -14.26 -2.02 25.01 21.36 62.30
觀察 89CY 群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.29 0.63 3.15 N/A N/A N/A N/A
觀察 89CZ 群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.29 0.63 3.15 N/A N/A N/A N/A
觀察 80EV 群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.29 0.63 3.15 N/A N/A N/A N/A
觀察 80EW 群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.29 0.63 3.15 N/A N/A N/A N/A
觀察 89BI 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/16 -0.39 -0.12 2.01 5.71 12.73 6.43 9.59
觀察 89BW 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.45 1.75 2.13 17.28 32.31 23.39 34.86
觀察 80ED 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.45 1.75 2.13 17.28 32.31 23.39 34.85
觀察 80EC 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.45 1.74 2.13 17.28 32.31 23.39 34.85
觀察 89BJ 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.46 -0.10 2.09 5.24 12.65 6.34 9.56
觀察 80DL 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.47 -0.10 2.08 5.24 12.64 6.33 9.55
觀察 80DK 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.47 -0.10 2.09 5.24 12.65 6.34 9.55
觀察 80DT 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.48 3.73 3.88 18.39 41.03 25.06 30.99
觀察 89BR 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.48 3.73 3.88 18.38 41.03 25.06 30.99
觀察 89BQ 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.48 3.72 3.88 18.38 41.02 25.10 31.04
觀察 80DS 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.48 3.72 3.88 18.38 41.02 25.10 31.04
觀察 80BS 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.49 1.42 2.73 14.51 23.74 9.76 29.11
觀察 80EM 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.49 10.64 3.14 36.88 41.83 N/A N/A
觀察 89CP 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.49 10.64 3.14 36.75 41.83 N/A N/A
觀察 89CF 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.50 1.40 2.71 14.51 23.85 9.75 N/A
觀察 80BT 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.51 1.39 2.66 14.53 23.85 9.71 29.20
觀察 80DE 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/16 -0.53 -4.59 0.16 2.90 4.36 -9.35 -9.61
觀察 89AM 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/16 -0.53 -4.59 0.16 2.90 4.35 -9.38 -9.62
觀察 89AL 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/16 -0.53 -4.59 0.16 2.91 4.37 -9.34 -9.60
觀察 80DF 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/16 -0.53 -4.59 0.16 2.90 4.35 -9.38 -9.62
觀察 89CE 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.54 1.38 2.70 14.55 23.68 9.76 N/A
觀察 80BD 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/16 -0.58 -6.16 -9.42 8.49 16.48 18.15 22.59
觀察 80EJ 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 -0.58 -0.55 2.80 6.29 12.03 1.36 5.76
觀察 89CA 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 -0.58 -0.55 2.80 6.29 12.02 1.35 5.74
觀察 89CB 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 -0.58 -0.55 2.80 6.29 12.02 1.35 5.75
觀察 80EI 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/16 -0.58 -0.55 2.80 6.29 12.03 1.36 5.75
觀察 89AS 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/16 -0.60 -6.19 -9.40 8.56 16.48 18.25 22.64
觀察 80EQ 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.65 1.81 2.39 24.54 N/A N/A N/A
觀察 89CT 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.65 1.81 2.39 24.54 N/A N/A N/A
觀察 80EP 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.65 1.80 2.40 24.53 N/A N/A N/A
觀察 89CS 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -0.65 1.80 2.40 24.52 N/A N/A N/A
80AX 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/16 -0.77 1.91 -1.69 17.17 4.65 -16.58 7.91
觀察 80AG 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 01/16 -0.84 -0.15 -6.78 2.95 43.63 1.57 78.56
觀察 89BS 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.84 1.84 1.81 20.22 39.16 26.37 45.87
觀察 80DV 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.84 1.84 1.81 20.22 39.16 26.37 45.87
觀察 80DU 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.85 1.83 1.82 20.21 39.16 26.37 45.85
80AO 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 01/16 -0.85 0.90 -1.20 17.91 70.26 27.09 120.92
觀察 89CO 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 01/16 -0.98 1.25 -8.49 -3.46 30.46 -2.79 N/A
觀察 80AF 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 01/16 -0.99 1.24 -8.50 -3.47 30.44 -2.81 73.74
觀察 80DA 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/16 -1.16 2.26 1.92 15.91 28.44 11.81 20.98
觀察 89AI 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/16 -1.16 2.26 1.92 15.91 28.44 11.81 20.98
觀察 89AH 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/16 -1.16 2.25 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 80CZ 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/16 -1.16 2.25 1.93 15.91 28.44 11.82 20.98
80AD 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 01/16 -1.18 2.40 1.12 18.67 34.69 17.37 46.29
80BJ 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.23 2.56 4.77 16.40 31.26 21.61 39.97
觀察 89CL 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.24 0.42 3.17 12.09 26.42 9.23 N/A
觀察 80BZ 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.24 0.42 3.17 12.09 26.42 9.23 47.86
觀察 80BY 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.24 0.41 3.18 12.09 26.42 9.23 47.80
觀察 89CK 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.24 0.41 3.18 12.09 26.42 9.23 N/A
80BK 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.27 2.57 4.72 16.28 31.24 21.18 39.46
觀察 80DR 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -1.27 0.69 2.91 15.63 29.12 8.09 22.88
觀察 80DQ 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -1.27 0.68 2.91 15.63 29.13 8.13 22.92
觀察 89BP 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -1.27 0.68 2.91 15.63 29.12 8.09 22.87
觀察 89BO 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -1.27 0.67 2.91 15.62 29.11 8.12 22.90
觀察 80EA 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/15 -1.35 -2.02 0.34 3.55 6.78 -4.47 0.14
觀察 80EB 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/15 -1.37 -2.04 0.32 3.53 6.75 -4.49 0.11
觀察 89BV 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 01/15 -1.37 -2.04 0.32 3.52 6.74 -4.50 0.10
觀察 80EO 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.40 10.92 2.57 31.89 42.44 N/A N/A
觀察 89CR 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.40 10.92 2.57 31.89 42.44 N/A N/A
觀察 89AF 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/26 -1.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
80CA 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -1.47 -1.47 -2.28 7.42 0.30 1.33 6.67
80CB 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -1.47 -1.47 -2.29 7.41 0.29 1.31 6.65
觀察 80AA 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 01/16 -1.48 -0.47 -8.24 6.18 22.70 -2.96 72.74
觀察 89CJ 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.73 -0.27 2.18 9.07 16.45 -3.36 N/A
觀察 80BW 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.73 -0.28 2.19 9.07 16.46 -3.34 17.04
觀察 80BX 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.73 -0.27 2.18 9.07 16.45 -3.36 17.03
觀察 89CI 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.74 -0.28 2.19 9.07 16.45 -3.35 N/A
觀察 89AG 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/16 -1.74 -0.09 1.43 15.25 26.24 7.60 15.55
觀察 80CY 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/16 -1.75 -0.11 1.42 15.23 26.22 7.59 15.53
觀察 80CX 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/16 -1.76 -0.12 1.42 15.23 26.22 7.59 15.53
觀察 89CM 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 01/16 -1.83 -0.08 -6.17 17.66 58.58 17.81 N/A
觀察 80AB 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 01/16 -1.84 -0.09 -6.17 17.65 58.56 17.80 51.93
觀察 89AT 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 01/16 -1.90 -8.31 -10.24 3.48 7.53 -0.83 6.43
觀察 80BE 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/16 -1.92 -8.33 -10.26 3.44 7.49 -0.86 11.48
觀察 80BV 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.97 -0.92 1.54 9.14 17.73 -1.25 23.13
觀察 89CH 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.97 -0.92 1.54 9.14 17.73 -1.25 23.13
觀察 80BU 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.97 -0.93 1.54 9.14 17.73 -1.24 23.12
觀察 89CG 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.97 -0.93 1.54 9.14 17.73 -1.24 N/A
觀察 80EE 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -2.12 -0.98 0.61 10.72 21.62 3.12 22.18
觀察 80EF 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -2.12 -0.97 0.61 10.72 21.59 3.08 22.16
觀察 89BX 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -2.12 -0.97 0.60 10.72 21.59 3.08 22.16
觀察 89CQ 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.19 7.67 1.60 28.81 30.41 N/A N/A
觀察 80EN 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.19 7.67 1.60 28.81 30.40 N/A N/A
觀察 80AK 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/16 -2.26 -2.26 -4.63 7.71 -1.59 -18.07 -9.32
觀察 80BH 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.28 -2.28 -4.89 4.90 -31.26 -49.57 -35.15
觀察 80ER 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -2.32 -0.92 0.88 17.25 N/A N/A N/A
觀察 80ES 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -2.32 -0.91 0.87 17.26 N/A N/A N/A
觀察 89CV 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -2.32 -0.91 0.87 17.26 N/A N/A N/A
觀察 89CU 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 01/15 -2.32 -0.92 0.87 17.24 N/A N/A N/A
觀察 89BA 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.33 -2.33 -4.82 4.84 -31.29 -49.55 -35.20
