操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
觀察 77AL 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 1.19 1.32 1.51 3.97 4.97 4.78 6.80
觀察 77AO 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 01/15 1.14 1.50 2.23 6.03 7.55 3.26 4.71
觀察 77AS 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/15 1.10 1.88 2.49 5.29 5.85 2.58 4.01
觀察 77AT 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.66 0.66 2.58 7.28 7.53 -2.97 -10.22
觀察 77AU 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.55 0.62 2.56 7.15 7.54 -2.92 -10.17
觀察 77AN 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 01/15 0.44 1.34 2.38 7.44 12.14 5.65 2.71
觀察 77AI 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 01/15 0.34 -0.33 0.12 1.29 0.65 -2.34 4.00
77AG 復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/16 0.12 0.36 0.72 1.35 2.48 2.96 3.47
觀察 77AC 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 01/15 0.11 0.72 1.11 10.11 16.75 10.04 12.98
77BE 復華美國新星基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/15 0.04 5.99 5.34 32.23 57.88 29.56 72.08
觀察 77AX 復華南非幣短期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級 01/15 0.00 1.66 4.35 9.32 17.24 22.61 39.39
77BQ 復華全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.02 4.52 2.53 30.89 48.23 16.78 78.69
觀察 77AY 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.06 1.66 4.36 9.26 17.21 22.61 39.42
觀察 77BC 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/15 -0.15 -0.29 0.67 1.65 3.43 3.51 8.55
觀察 77BD 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/15 -0.16 -0.34 0.65 1.67 3.38 3.45 8.56
77BN 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.34 7.73 7.21 29.65 9.85 -20.36 -18.09
觀察 77BJ 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.39 -0.36 1.42 3.33 2.73 -7.56 -7.51
觀察 77BK 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.49 1.36 1.26 15.35 28.36 16.62 34.09
觀察 77BW 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 01/15 -0.54 1.34 1.18 15.25 28.32 16.59 34.02
77BH 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 01/15 -1.11 0.35 1.20 11.79 20.95 10.15 25.95
77BP 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -1.12 8.04 6.65 26.20 17.50 -13.64 -14.22
77AF 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 01/16 -1.13 -2.59 -5.60 17.30 51.62 17.95 43.35
77BO 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -1.16 8.02 6.66 26.14 17.68 -13.54 -14.07
77AP 復華全球原物料基金 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.17 1.46 -1.58 11.81 -1.42 4.78 31.88
觀察 77BI 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -1.27 -2.91 0.66 6.00 13.79 5.53 7.10
觀察 77BZ 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型科技類 01/16 -1.28 -1.29 -5.23 N/A N/A N/A N/A
觀察 77BY 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型科技類 01/16 -1.32 -1.32 -5.26 N/A N/A N/A N/A
觀察 77BT 復華台灣智能基金 國內組合型 01/16 -1.32 -1.28 -2.77 18.54 50.81 24.40 76.45
觀察 77AH 復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.40 6.97 6.44 43.15 50.51 -3.14 32.80
77AJ 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -1.48 0.61 -5.38 11.60 27.22 9.52 45.90
77AA 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 01/16 -1.50 -3.72 -9.51 10.40 46.00 8.60 53.87
觀察 77AV 復華東協世紀基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -1.62 -2.66 5.66 15.53 15.29 12.68 28.94
觀察 77BL 復華中國新經濟A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/15 -1.74 -2.00 -0.67 15.36 -7.30 -33.63 -27.84
觀察 77AQ 復華新興債股動力組合基金(台幣) 全球組合型平衡型 01/15 -1.79 -1.97 -1.97 15.89 18.79 4.20 7.42
觀察 77BA 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/16 -1.80 1.69 6.62 18.08 22.16 26.93 51.28
觀察 77AZ 復華南非幣長期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級全球新興市場 01/16 -1.85 1.59 6.58 18.06 22.12 26.83 51.33
觀察 77AE 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 01/16 -1.96 -3.09 -6.16 13.27 42.68 7.37 46.85
77AB 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 01/16 -1.98 -2.42 -4.33 32.36 76.45 25.23 99.97
觀察 77BX 復華台灣好收益基金 國內股票開放型一般股票型 01/16 -2.47 -3.06 -6.55 10.73 50.07 2.57 N/A
觀察 77BM 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 01/15 -2.49 -1.79 -1.20 11.37 -6.80 -35.90 -30.37
觀察 77AM 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 01/16 -2.49 -4.50 -7.74 14.54 62.93 9.77 62.48
觀察 77AD 復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 01/16 -2.51 -4.50 -7.84 14.88 64.07 9.51 112.67
77BF 復華全球消費基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -3.25 6.55 11.77 36.46 47.87 24.53 48.41
77AK 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.47 -3.17 -7.94 11.63 11.24 -16.25 27.17
觀察 77BR 復華全球物聯網科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -3.66 6.60 1.16 40.35 91.08 27.29 103.68
77BU 復華亞太神龍科技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/15 -4.37 1.30 -1.93 40.30 66.37 4.74 72.58
觀察 77BS 復華全球物聯網科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -5.28 3.69 -0.38 32.11 75.42 6.31 84.34
77BV 復華亞太神龍科技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/15 -5.99 -1.49 -3.40 32.15 52.95 -12.48 56.02
77AR 復華大中華中小策略基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -6.10 -4.01 -4.86 16.64 -2.27 -34.25 -16.07
附註:
註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3: 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4: 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5: 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6: 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7: 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8: 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13: 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14: 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15: 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16: 嘉實基金評等說明: 連結