操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
觀察 60AD 摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/16 0.12 0.34 0.67 1.27 2.35 2.92 3.22
觀察 60CK 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.73 -4.58 -1.56 9.81 15.55 22.25 41.18
觀察 60CC 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.73 -1.07 3.22 15.55 16.96 9.14 14.02
觀察 60CB 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.74 -1.08 3.28 15.60 17.03 9.16 14.03
觀察 60CL 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.78 -4.64 -1.68 9.58 14.90 21.43 40.31
觀察 60AA 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 01/16 -0.86 -1.75 -4.56 25.30 44.80 22.41 74.30
60BI 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 01/15 -0.86 -0.83 0.36 2.45 3.63 2.59 -0.29
60AT 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.95 2.39 1.87 33.23 71.90 39.55 34.19
觀察 60CF 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.96 -2.27 2.13 16.65 0.08 -7.52 -3.94
觀察 60CG 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.97 -2.30 2.08 16.57 -0.08 -7.67 -4.14
觀察 60AR 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -0.99 -2.57 -2.15 3.74 4.09 -2.80 -7.42
觀察 60BY 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/15 -1.03 -0.79 1.41 7.49 11.48 3.23 19.15
觀察 60BV 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 01/15 -1.04 -1.14 1.09 6.82 8.00 -0.64 10.03
觀察 60BW 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/15 -1.05 -1.15 1.12 6.82 7.98 -0.68 10.08
觀察 60CP 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -1.06 0.10 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 60CQ 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/15 -1.10 0.02 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 60CT 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -1.16 0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 60CU 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/15 -1.19 0.51 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 60BX 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 01/15 -1.29 -1.25 2.12 9.05 13.73 4.03 17.67
60AU 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -1.37 -3.12 -1.46 8.41 8.79 3.56 6.32
觀察 60CS 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/15 -1.39 0.02 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 60CR 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 01/15 -1.44 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 60AH 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 01/15 -1.65 -5.24 -5.47 9.86 20.70 17.89 33.54
觀察 60AN 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 01/16 -1.71 -0.48 -3.38 18.49 42.30 21.94 80.51
觀察 60BS 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/15 -1.72 -4.38 -2.54 15.10 16.92 13.70 21.16
觀察 60BR 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/15 -1.76 -4.40 -2.55 15.11 16.96 13.67 21.15
觀察 60CA 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -1.85 -2.08 -0.49 3.92 -1.51 -6.24 -17.91
觀察 60CH 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -1.90 -3.60 0.84 11.68 -5.59 -16.55 -6.14
觀察 60CI 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -1.90 -3.61 0.83 11.63 -5.59 -16.55 -6.44
觀察 60CE 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -1.92 -2.96 1.46 9.59 9.43 -3.92 9.17
觀察 60BM 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 01/15 -1.92 -2.34 -0.68 3.59 -4.10 -9.04 -23.40
觀察 60BN 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -1.93 -2.33 -0.67 3.57 -4.16 -9.13 -23.45
觀察 60CD 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -2.03 -3.08 2.30 11.28 11.27 -2.97 8.06
觀察 60CO 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票債券平衡型跨國投資型 01/15 -2.11 -4.05 1.41 12.98 -3.49 -15.63 -7.24
觀察 60BU 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -2.17 -2.48 0.22 5.02 -0.06 -6.01 -18.68
觀察 60AB 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 01/16 -2.26 -1.87 -3.22 29.42 76.52 31.45 128.82
觀察 60AX 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 01/15 -2.26 -5.03 -6.03 9.10 7.47 -3.88 0.40
觀察 60BF 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -2.33 -4.33 4.03 17.75 -16.62 -24.60 -17.97
觀察 60CM 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.38 -7.21 -3.10 3.26 5.67 1.49 27.10
觀察 60CN 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.39 -7.31 -4.27 1.13 3.41 0.94 27.56
觀察 60AF 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 01/15 -2.42 -2.66 -6.74 15.35 17.77 -8.36 20.29
觀察 60AG 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 01/15 -2.50 -4.95 -7.83 2.31 19.82 12.24 32.45
觀察 60AW 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 01/15 -2.68 -2.36 -0.05 14.26 30.96 8.86 21.75
觀察 60BG 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 01/16 -2.70 -2.74 -5.67 24.64 57.76 20.91 108.96
觀察 60BQ 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/15 -2.71 -3.44 8.19 14.70 -23.21 -30.78 -8.42
觀察 60BA 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -2.77 -5.13 -3.05 22.21 18.23 -1.83 -0.29
觀察 60AJ 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 01/16 -2.81 -3.83 -5.07 23.37 60.32 21.50 110.88
觀察 60BZ 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.35 -6.73 -4.58 7.21 6.00 -6.16 9.63
觀察 60BT 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.44 -7.01 -4.02 8.67 7.37 -5.06 9.66
觀察 60BC 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.58 -5.27 1.41 18.72 -4.57 -16.60 0.62
觀察 60AE 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 01/15 -3.59 -5.32 1.26 18.56 -4.71 -16.79 0.57
觀察 60AC 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.82 -6.15 -6.05 13.69 3.72 -7.66 0.84
60BB 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.84 -6.23 -6.15 13.50 3.49 -8.26 -0.24
60BH 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -4.08 -6.98 -4.66 5.03 5.23 -10.08 -17.65
觀察 60CJ 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 01/15 -4.31 -6.06 6.69 8.33 -29.43 -42.16 -17.07
附註:
註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3: 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4: 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5: 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6: 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7: 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8: 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13: 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14: 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15: 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16: 嘉實基金評等說明: 連結