操作 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
觀察 51CS 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 2.12 -1.80 -5.51 3.64 7.46 0.64 9.24
觀察 88AV 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 2.12 -1.80 -5.51 3.64 7.46 0.64 9.24
51DX 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 1.52 2.61 3.93 10.67 14.99 5.98 N/A
51DW 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 1.52 2.61 3.85 10.36 14.98 6.31 N/A
51EC 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 0.86 1.78 4.56 9.44 19.97 5.98 N/A
51ED 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 0.85 2.00 4.79 10.22 20.14 8.32 N/A
觀察 88AL 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.40 1.29 2.76 9.71 18.26 8.78 N/A
觀察 51BH 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.39 1.29 2.76 9.71 18.26 8.79 4.71
觀察 51BI 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.39 1.29 2.75 9.71 18.26 8.79 4.72
觀察 88AM 第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 0.39 1.29 2.75 9.71 18.26 8.79 4.71
觀察 51CT 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 0.38 -4.46 -6.91 -2.45 -1.28 -15.93 -1.05
觀察 88AW 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 0.38 -4.46 -6.91 -2.45 -1.28 -15.93 -1.06
51EA 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 0.15 0.39 1.84 3.96 6.24 -9.63 N/A
51EB 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 0.15 0.34 1.76 4.10 6.22 -9.76 N/A
觀察 51AY 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/17 0.13 0.39 0.77 1.45 2.70 3.26 3.98
觀察 51AD 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 01/17 0.13 0.37 0.74 1.40 2.61 3.12 3.75
觀察 51AR 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 01/15 0.12 -2.50 -9.24 17.26 41.97 15.10 60.61
51DY 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 0.09 0.40 2.85 6.17 9.95 -5.84 N/A
51DZ 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 0.08 0.37 3.03 6.61 10.26 -5.21 N/A
觀察 51BG 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.19 8.54 6.27 35.63 64.66 53.72 91.97
觀察 51CG 第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.26 1.23 2.34 5.60 14.27 1.62 0.98
觀察 88AP 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.26 1.23 2.34 5.60 14.29 1.65 0.99
觀察 88AQ 第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.26 1.23 2.34 5.60 14.27 1.63 1.10
觀察 51CF 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.26 1.22 2.34 5.60 14.29 1.65 1.01
觀察 51AJ 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 01/16 -0.40 -8.74 -11.22 12.24 38.97 34.45 93.63
觀察 51DD 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.53 -0.90 0.92 6.90 11.99 2.44 -0.40
88BE 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.53 -0.90 0.92 6.90 11.99 2.46 -0.38
觀察 51DC 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.53 -0.90 0.92 6.90 11.99 2.44 -0.40
88BD 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.55 -0.95 0.86 6.78 11.69 2.17 -0.65
觀察 51CX 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.58 -1.59 -0.02 4.27 5.87 4.49 -1.56
觀察 88BA 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.58 -1.59 -0.02 4.27 5.87 4.48 -1.57
觀察 88AZ 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.58 -1.59 -0.02 4.27 5.87 4.48 -1.57
觀察 51CW 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -0.58 -1.59 -0.02 4.27 5.87 4.48 -1.57
觀察 88AR 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.59 17.69 18.64 29.68 60.65 26.36 70.24
觀察 51CD 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.59 17.68 18.62 29.62 60.64 26.36 70.12
觀察 51BV 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.83 -0.56 2.03 5.17 12.35 -1.31 -1.00
觀察 51BW 第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.83 -0.57 2.02 5.16 12.33 -1.27 -1.09
觀察 88AN 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.83 -0.57 2.03 5.17 12.35 -1.31 -1.01
觀察 88AO 第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 01/15 -0.83 -0.57 2.02 5.16 12.31 -1.35 -1.33
觀察 51EK 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -0.91 8.84 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 88AT 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.01 11.61 20.87 39.43 63.09 37.87 53.72
觀察 51CH 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.05 11.62 20.83 39.38 63.13 37.89 53.75
觀察 51CN 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.14 -6.68 0.26 7.27 12.03 24.21 37.52
觀察 88AE 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.14 -6.68 0.32 7.27 12.11 24.21 37.52
觀察 51CO 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.18 -6.69 0.30 7.23 12.07 24.24 37.62
觀察 88AF 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.18 -6.69 0.30 7.23 12.07 24.24 37.49
88BH 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.24 -1.41 0.09 1.14 3.57 -14.02 -9.92
觀察 51DH 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.24 -1.40 0.10 1.14 3.54 -14.09 -9.98
觀察 51DG 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.24 -1.40 0.09 1.14 3.56 -14.08 -9.97
88BI 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.24 -1.40 0.10 1.14 3.55 -14.09 -9.98
觀察 88AX 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.29 18.52 17.31 38.60 96.73 49.67 118.87
觀察 51CU 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.29 18.53 17.32 38.54 96.65 49.70 118.79
觀察 51DS 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.49 -0.90 -4.25 11.60 10.60 0.20 N/A
觀察 88BL 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.59 -0.90 -4.26 11.61 10.49 0.10 N/A
88BF 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.60 -2.40 0.47 2.21 4.66 -12.97 -10.85
觀察 51DE 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.60 -2.40 0.47 2.21 4.66 -12.97 -10.85
88BG 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.60 -2.40 0.46 2.21 4.65 -12.95 -10.87
觀察 51DF 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.60 -2.40 0.46 2.21 4.65 -12.95 -10.99
觀察 51DQ 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.61 7.52 2.36 29.63 75.56 46.35 N/A
觀察 51CY 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.62 -3.04 -0.42 -0.32 0.09 -10.21 -8.28
觀察 88BB 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.62 -3.04 -0.42 -0.32 0.08 -10.21 -8.28
觀察 51CZ 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.62 -3.04 -0.42 -0.33 0.07 -10.21 -8.43
觀察 88BC 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 01/15 -1.62 -3.04 -0.42 -0.32 0.08 -10.19 -8.35
觀察 51DU 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.64 -3.15 -4.61 3.36 12.02 9.54 N/A
觀察 88BN 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.64 -3.15 -4.61 3.36 12.02 9.54 N/A
觀察 51AL 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 01/16 -1.67 -7.43 -12.32 12.56 47.79 44.95 113.10
觀察 88BJ 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -1.67 7.52 2.36 29.63 75.56 46.35 N/A
觀察 51EH 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/15 -1.71 -3.86 -4.69 2.28 N/A N/A N/A
觀察 51EG 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/15 -1.71 -3.86 -4.69 2.28 N/A N/A N/A
觀察 51AV 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 01/16 -1.84 -6.46 -11.41 10.82 44.85 40.37 76.47
觀察 51AM 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 01/16 -2.03 -2.18 -6.28 21.90 82.62 38.11 120.59
觀察 51AE 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/15 -2.12 -8.32 -2.81 6.64 11.14 -1.42 5.36
觀察 51AF 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 01/15 -2.12 -8.32 -2.81 6.64 11.14 -1.42 5.37
觀察 51EM 第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 01/15 -2.23 -0.34 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 51CE 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.27 14.56 16.86 22.06 47.62 5.58 54.15
觀察 88AS 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.27 14.56 16.86 22.06 47.60 5.57 54.07
觀察 51BL 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 01/16 -2.27 -2.16 -6.78 20.31 73.16 30.64 104.52
觀察 51EL 第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 01/15 -2.34 -2.43 N/A N/A N/A N/A N/A
觀察 88BS 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 01/16 -2.48 -2.65 -8.07 10.98 59.69 N/A N/A
觀察 51EF 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 01/16 -2.49 -2.66 -8.10 10.99 59.67 N/A N/A
觀察 88BR 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 01/16 -2.52 -2.72 -8.08 10.96 59.57 N/A N/A
觀察 51EE 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 01/16 -2.52 -2.65 -8.08 10.96 59.57 N/A N/A
觀察 88AU 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.68 8.63 19.04 31.25 49.92 15.14 39.12
觀察 51CI 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.69 8.63 19.04 31.25 49.91 15.22 39.27
觀察 51CP 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.80 -8.79 -0.47 2.04 3.76 5.71 23.86
觀察 88AH 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.80 -8.79 -0.47 2.03 3.75 5.70 23.79
觀察 88AG 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.80 -8.79 -0.47 2.04 3.76 5.71 23.85
觀察 51CQ 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.80 -8.80 -0.47 2.03 3.75 5.69 23.71
觀察 51CV 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.94 15.38 15.58 30.46 80.80 25.05 98.29
觀察 88AY 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -2.94 15.38 15.59 30.46 80.81 25.06 98.29
觀察 51BJ 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/15 -2.97 -4.86 -2.30 14.07 1.27 -9.59 14.68
觀察 88AI 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.04 -4.92 -2.30 13.94 1.19 -9.64 14.97
觀察 51EI 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/15 -3.12 -6.02 -5.69 -2.52 N/A N/A N/A
觀察 51EJ 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 01/15 -3.12 -6.02 -5.70 -2.53 N/A N/A N/A
觀察 88BM 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -3.24 -3.56 -5.70 5.06 1.57 -16.34 N/A
觀察 51DT 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -3.24 -3.56 -5.70 5.06 1.56 -16.34 N/A
觀察 88BO 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -3.30 -5.76 -6.04 -2.67 2.98 -8.47 N/A
觀察 51DV 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -3.30 -5.76 -6.04 -2.67 2.98 -8.47 N/A
觀察 88BK 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -3.30 4.64 0.82 22.08 61.26 22.27 N/A
觀察 51DR 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 01/15 -3.30 4.64 0.82 22.07 61.25 22.27 N/A
觀察 51BK 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.34 -5.52 -4.27 6.71 15.12 15.88 21.73
觀察 88AK 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.77 -4.67 -2.80 10.09 1.82 -12.77 11.08
觀察 51BU 第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 01/15 -3.79 -4.69 -2.81 10.07 1.77 -12.73 10.71
觀察 88AJ 第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 01/15 -4.64 -7.40 -3.71 7.67 -6.94 -24.44 N/A
觀察 51CR 第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 01/15 -4.66 -7.45 -3.77 7.62 -6.98 -24.48 3.88
附註:
註1: 上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3: 本網頁資料係由嘉實資訊提供,基金淨值可能因市場因素而上下波動,淨值僅供參考,第一銀行不擔保資料之正確性;投資人實際申購/贖回基金的實際交易價格、費用與單位數均以基金公司公告為準,詳情請向本行各營業單位「理財業務人員」洽詢。
註4: 「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5: 德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。本行網站基金淨值走勢圖等資訊係由嘉實資訊所提供,並僅列示基金買回參考價格。建議投資人在申購或贖回基金時,仍須以基金公司公告之淨值為準。
註6: 投資人於第一銀行投資國內ETF(35 系列)之成交價格,如於現金募集期間申購,其申購價格為發行價格;國內ETF於證券交易所或證券櫃檯買賣中心掛牌交易後,其成交價格為投資人指示第一銀行下單投資日(T 日)之次一營業日(臺灣時間 T+1 日,如為臺灣假日則再遞延至臺灣次一營業日)臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心開盤時間上午 9:00 至 10:30 內實際成交之平均價格。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之國內ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回國內ETF之實際價格,實際成交價格請查詢第一銀行首頁/金融服務/信託商品淨值查詢/國內基金淨值。
註7: 自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(Market Price)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。本網頁資料係由嘉實資訊提供,其呈現之境外ETF淨值及淨值走勢圖僅供參考,非投資人於第一銀行申購/贖回境外ETF之實際價格。
註8: 非投資等級債券基金主要係投資於高風險債券且配息政策可能致配息來源為本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損,由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。此類基金不適合無法承擔相關風險之委託人,請委託人審慎評估。委託人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。委託人以新臺幣兌換外幣申購外幣計價基金時,需自行承擔新臺幣兌換外幣之匯率風險。非投資等級債券基金可能投資美國144A債券(國內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致高波動性之風險。
註9: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做贖回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註11: 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。基金過去的績效不代表未來的表現,基金價格可能上揚或下跌,投資共同基金有投資風險(包括但不限於市場、匯率、流動性及投資標的信用風險),亦可能發生本金之損失。投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13: 投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。委託人申購前應詳閱基金公開說明書查詢上開資訊。
註14: 有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15: 本資料並非為基金申購之要約或為促銷特定基金之目的,申購基金應由投資人詳閱各基金公開說明書、投資人須知、基金簡介後申購之。第一銀行提供客戶申購的基金範圍,限已經主管機關核准或申報生效之基金。
註16: 嘉實基金評等說明: 連結